Radar de Aditivos

Dados

32.730 resultados

Baixar CSV deste filtro
Contrato Nº Tipo Fornecedor Valor Criado em ▼
4600523949 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -2.230.742,66 02/02/2018
4600523950 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -8.180.517,79 02/02/2018
4600523951 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -7.971.418,05 02/02/2018
4600523952 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -17.141.018,39 02/02/2018
4600523953 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -6.015.643,09 02/02/2018
4600523954 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -3.041.702,39 02/02/2018
4600523965 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -2.708.445,59 02/02/2018
4600525470 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -2.064.669,25 02/02/2018
4600525478 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -15.833.913,25 02/02/2018
4600525574 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -26.757.255,99 02/02/2018
4600525584 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -8.909.095,29 02/02/2018
4600525585 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -25.913.224,39 02/02/2018
4600525586 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -24.946.636,61 02/02/2018
4600525587 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -8.977.641,51 02/02/2018
4600525661 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -359.734,19 02/02/2018
4600525662 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -356.067,59 02/02/2018
4600525663 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -5.668.547,49 02/02/2018
4600525664 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -338.675,60 02/02/2018
4600525681 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -9.256.123,69 02/02/2018
4600525688 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -7.062.647,99 02/02/2018
4600525689 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -18.266.212,25 02/02/2018
4600525690 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -857.089,37 02/02/2018
4600525691 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -903.002,75 02/02/2018
4600525692 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -1.931.541,65 02/02/2018
4600525694 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -4.508.994,95 02/02/2018
4600525696 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -8.121.453,31 02/02/2018
4600525697 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -787.900,56 02/02/2018
4600525698 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -6.830.140,79 02/02/2018
4600525699 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -22.996.923,59 02/02/2018
4600525701 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -1.497.925,32 02/02/2018
4600525708 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -7.232.127,83 02/02/2018
4600525709 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -14.742.968,15 02/02/2018
4600525710 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -2.011.489,19 02/02/2018
4600525711 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -5.895.621,19 02/02/2018
4600525785 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -2.727.697,82 02/02/2018
4600525794 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -1.090.964,99 02/02/2018
4600525803 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -26.720.972,79 02/02/2018
4600525805 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -992.766,99 02/02/2018
4600534174 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -2.743.454,99 02/02/2018
4600325883 006 Aditivo Ambos (Prazo & Valor) COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO R$ 0,00 01/02/2018
4600325883 007 Aditivo Ambos (Prazo & Valor) COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO R$ 0,00 01/02/2018
4600325883 008 Aditivo Ambos (Prazo & Valor) COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO R$ 9.000.000,00 01/02/2018
4600000804 016 Aditivo de Valor YERANT SA - EMPREEND.IMOBILIÁRIOS R$ -2.515.739,48 31/01/2018
4600203248 007 Aditivo Cláusulas Contratuais s/ alterar prazo/valor fixado MODEC, INC. US$ 0,00 30/01/2018
4600203254 005 Aditivo de Valor MODEC SERVIÇOS DE PETROLEO DO BRASI R$ 6.572.384,26 30/01/2018
4600513331 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -3.813.829,09 29/01/2018
4600513347 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -9.544.197,58 29/01/2018
4600536306 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -6.373.979,22 29/01/2018
4600544689 001 Aditivo de Prazo DRESSER-RAND DO BRASIL LTDA. R$ 0,00 29/01/2018
4600366173 001 Aditivo de Valor WILD WELL CONTROL INC. US$ 0,00 26/01/2018