Radar de Aditivos

Dados

32.730 resultados

Baixar CSV deste filtro
Contrato Nº Tipo Fornecedor Valor Criado em ▼
4600509779 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -2.922.343,68 17/02/2016
4600509780 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -3.121.677,96 17/02/2016
4600509781 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -3.104.848,78 17/02/2016
4600509782 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -4.979.445,77 17/02/2016
4600509783 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -5.150.972,31 17/02/2016
4600509784 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -5.156.570,25 17/02/2016
4600509785 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -10.512.799,45 17/02/2016
4600509786 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -5.171.806,08 17/02/2016
4600509787 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -9.833.004,19 17/02/2016
4600509788 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -9.110.510,64 17/02/2016
4600509789 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -9.110.510,64 17/02/2016
4600509790 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -9.046.602,52 17/02/2016
4600509791 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -5.404.850,64 17/02/2016
4600509792 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -8.087.577,60 17/02/2016
4600509793 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -8.091.121,50 17/02/2016
4600509794 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -8.235.102,72 17/02/2016
4600509795 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -5.656.254,34 17/02/2016
4600509796 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -8.293.319,76 17/02/2016
4600509797 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -8.208.332,33 17/02/2016
4600509798 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -9.105.819,62 17/02/2016
4600509799 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -8.235.505,44 17/02/2016
4600509800 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -8.249.188,20 17/02/2016
4600509801 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -8.018.478,27 17/02/2016
4600510883 999 Aditivo de Valor PETROBRAS NETHERLANDS B.V. US$ -11.427.492,99 12/02/2016
4600459201 800 Aditivo Cláusulas Contratuais s/ alterar prazo/valor fixado OCEANPACT NAVEGAÇÃO LTDA R$ 0,00 28/01/2016
4600459202 800 Aditivo Cláusulas Contratuais s/ alterar prazo/valor fixado OCEANPACT NAVEGAÇÃO LTDA US$ 0,00 28/01/2016
4600459204 800 Aditivo Cláusulas Contratuais s/ alterar prazo/valor fixado OCEANPACT NAVEGAÇÃO LTDA R$ 0,00 28/01/2016
4600459205 800 Aditivo Cláusulas Contratuais s/ alterar prazo/valor fixado OCEANPACT NAVEGAÇÃO LTDA US$ 0,00 28/01/2016
4600512476 001 Aditivo de Prazo PETROBRAS NETHERLANDS B.V. US$ 0,00 22/01/2016
4600512539 001 Aditivo de Prazo PETROBRAS NETHERLANDS B.V. US$ 0,00 22/01/2016