Radar de Aditivos

Dados

32.612 resultados

Baixar CSV deste filtro
Contrato Nº Tipo Fornecedor ▼ Valor Criado em
4600525663 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -5.668.547,49 02/02/2018
4600525664 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -338.675,60 02/02/2018
4600525681 998 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ 9.256.123,70 23/03/2018
4600525681 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -9.256.123,69 02/02/2018
4600525688 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -7.062.647,99 02/02/2018
4600525689 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -18.266.212,25 02/02/2018
4600525690 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -857.089,37 02/02/2018
4600525691 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -903.002,75 02/02/2018
4600525692 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -1.931.541,65 02/02/2018
4600525694 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -4.508.994,95 02/02/2018
4600525696 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -8.121.453,31 02/02/2018
4600525697 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -787.900,56 02/02/2018
4600525698 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -6.830.140,79 02/02/2018
4600525699 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -22.996.923,59 02/02/2018
4600525701 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -1.497.925,32 02/02/2018
4600525708 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -7.232.127,83 02/02/2018
4600525709 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -14.742.968,15 02/02/2018
4600525710 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -2.011.489,19 02/02/2018
4600525711 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -5.895.621,19 02/02/2018
4600525778 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -4.569.699,59 10/08/2018
4600525781 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -17.395.950,23 10/08/2018
4600525782 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -9.213.428,34 10/08/2018
4600525785 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -2.727.697,82 02/02/2018
4600525794 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -1.090.964,99 02/02/2018
4600525803 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -26.720.972,79 02/02/2018
4600525805 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -992.766,99 02/02/2018
4600531103 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -2.018.371,87 12/01/2017
4600534006 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -9.126.702,03 14/03/2018
4600534008 001 Aditivo Cláusulas Contratuais s/ alterar prazo/valor fixado TUPI B.V. US$ 0,00 15/02/2017
4600534174 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -2.743.454,99 02/02/2018
4600534603 800 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -10.350.268,49 16/08/2017
4600536282 999 Aditivo Cláusulas Contratuais s/ alterar prazo/valor fixado TUPI B.V. US$ 0,00 15/02/2017
4600536306 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -6.373.979,22 29/01/2018
4600541492 800 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -45.854.365,99 15/08/2017
4600550739 998 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -385.524,48 30/10/2018
4600550739 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -10.274.811,51 14/03/2018
4600550742 998 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ 279.652,45 23/03/2018
4600550742 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -10.744.541,49 14/03/2018
4600550894 998 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -300.827,52 30/10/2018
4600550894 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -9.866.028,47 14/03/2018
4600553536 998 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -168.560,76 30/10/2018
4600553536 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -10.439.142,23 14/03/2018
4600556271 998 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ 108.099,20 23/03/2018
4600556271 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -10.663.839,99 14/03/2018
4600597134 003 Aditivo de Valor TUCANO SERVIÇOS DE APOIO A OLEO E R$ 679.495,68 14/05/2021
4600597134 004 Aditivo de Prazo TUCANO SERVIÇOS DE APOIO A OLEO E R$ 0,00 14/09/2021
4600627243 001 Aditivo de Valor TUBOSDRILL OILFIELD DO BRASIL LTDA R$ 1.600.286,83 27/09/2021
4600675328 001 Aditivo de Prazo e Valor TUBOSDRILL OILFIELD DO BRASIL LTDA R$ 38.218.738,74 11/06/2025
4600638447 002 Aditivo de Valor TUBOS OLIVEIRA LTDA. R$ 641.421,10 20/07/2023
4600638447 003 Aditivo sem impacto em prazo/valor TUBOS OLIVEIRA LTDA. R$ 0,00 29/11/2023