Radar de Aditivos

Dados

32.612 resultados

Baixar CSV deste filtro
Contrato Nº Tipo Fornecedor Valor Criado em ▲
4600509772 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -9.966.566,55 17/02/2016
4600509773 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -11.395.694,19 17/02/2016
4600509774 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -7.681.037,89 17/02/2016
4600509775 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -6.996.106,47 17/02/2016
4600509776 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -5.346.822,56 17/02/2016
4600509777 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -5.552.637,75 17/02/2016
4600509778 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -5.655.390,48 17/02/2016
4600509779 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -2.922.343,68 17/02/2016
4600509780 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -3.121.677,96 17/02/2016
4600509781 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -3.104.848,78 17/02/2016
4600509782 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -4.979.445,77 17/02/2016
4600509783 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -5.150.972,31 17/02/2016
4600509784 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -5.156.570,25 17/02/2016
4600509785 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -10.512.799,45 17/02/2016
4600509786 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -5.171.806,08 17/02/2016
4600509787 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -9.833.004,19 17/02/2016
4600509788 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -9.110.510,64 17/02/2016
4600509789 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -9.110.510,64 17/02/2016
4600509790 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -9.046.602,52 17/02/2016
4600509791 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -5.404.850,64 17/02/2016
4600509792 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -8.087.577,60 17/02/2016
4600509793 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -8.091.121,50 17/02/2016
4600509794 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -8.235.102,72 17/02/2016
4600509795 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -5.656.254,34 17/02/2016
4600509796 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -8.293.319,76 17/02/2016
4600509797 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -8.208.332,33 17/02/2016
4600509798 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -9.105.819,62 17/02/2016
4600509799 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -8.235.505,44 17/02/2016
4600509800 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -8.249.188,20 17/02/2016
4600509801 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -8.018.478,27 17/02/2016
4600510401 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -12.949.782,89 18/02/2016
4600510402 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -4.667.036,09 18/02/2016
4600510405 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -10.964.453,99 18/02/2016
4600510406 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -9.582.678,39 18/02/2016
4600510407 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -9.563.070,19 18/02/2016
4600510884 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -7.548.923,87 18/02/2016
4600510885 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -6.230.914,99 18/02/2016
4600510886 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -6.703.881,99 18/02/2016
4600510887 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -11.889.728,99 18/02/2016
4600510888 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -11.889.728,99 18/02/2016
4600510889 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -2.778.416,49 18/02/2016
4600510890 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -50.989.477,99 18/02/2016
4600510891 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -29.767.027,49 18/02/2016
4600510892 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -2.196.022,49 18/02/2016
4600512294 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -32.661.367,99 18/02/2016
4600512295 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -4.147.616,79 18/02/2016
4600512296 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -29.025.201,49 18/02/2016
4600512673 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ 0,01 19/02/2016
4600512663 001 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -508.627,50 23/02/2016
4600359071 801 Aditivo de Valor PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV US$ 25.905,32 29/02/2016