Radar de Aditivos

Dados

32.612 resultados

Baixar CSV deste filtro
Contrato Nº Tipo Fornecedor Valor Criado em
4600513324 800 Aditivo de Valor PETROBRAS NETHERLANDS B.V. US$ -711.878,49 28/11/2018
4600513331 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -3.813.829,09 29/01/2018
4600513334 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -3.757.985,39 14/03/2018
4600513338 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -8.635.347,07 10/08/2018
4600513339 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -4.710.947,48 02/02/2018
4600513340 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -4.797.189,79 02/02/2018
4600513341 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -4.812.541,15 02/02/2018
4600513342 998 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ 10.370.594,47 23/03/2018
4600513342 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -10.370.594,47 02/02/2018
4600513344 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -5.082.919,64 02/02/2018
4600513347 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -9.544.197,58 29/01/2018
4600513349 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -8.884.051,98 02/02/2018
4600513352 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -8.483.666,79 10/08/2018
4600513353 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -8.940.248,98 02/02/2018
4600513354 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -5.521.948,48 02/02/2018
4600513356 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -8.491.779,95 10/08/2018
4600513360 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -5.881.780,09 02/02/2018
4600513362 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -8.318.115,67 10/08/2018
4600513365 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -8.806.010,38 02/02/2018
4600513366 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -8.530.117,95 10/08/2018
4600513372 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -6.059.657,94 02/02/2018
4600513393 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -4.798.868,55 26/04/2018
4600513398 999 Aditivo de Valor GUARA B.V. US$ -7.666.442,99 14/03/2017
4600513403 998 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -21.233.875,00 20/10/2016
4600513403 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -9.046.624,54 20/10/2016
4600513409 800 Aditivo de Valor PETROBRAS NETHERLANDS B.V. US$ -1.856.480,04 14/09/2018
4600513879 001 Aditivo de Prazo TRACERCO DO BRASIL - DIAGNOSTICOS R$ 0,00 09/06/2021
4600513879 002 Aditivo de Prazo TRACERCO DO BRASIL - DIAGNOSTICOS R$ 443.565,00 09/06/2021
4600513879 003 Aditivo de Prazo TRACERCO DO BRASIL - DIAGNOSTICOS R$ 0,00 09/06/2021
4600513879 850 Aditivo de Prazo TRACERCO DO BRASIL - DIAGNOSTICOS R$ 0,00 09/06/2021
4600513880 001 Aditivo Ambos (Prazo & Valor) TRACERCO DO BRASIL - DIAGNOSTICOS R$ 0,00 28/05/2020
4600513880 002 Aditivo Ambos (Prazo & Valor) TRACERCO DO BRASIL - DIAGNOSTICOS R$ 0,00 28/05/2020
4600513880 003 Aditivo Ambos (Prazo & Valor) TRACERCO DO BRASIL - DIAGNOSTICOS R$ 439.725,00 28/05/2020
4600513880 850 Aditivo Ambos (Prazo & Valor) TRACERCO DO BRASIL - DIAGNOSTICOS R$ 0,00 28/05/2020
4600514072 800 Aditivo de Valor PETROBRAS NETHERLANDS B.V. US$ -609.086,92 28/11/2018
4600514073 800 Aditivo de Valor PETROBRAS NETHERLANDS B.V. US$ -643.040,04 28/11/2018
4600514075 800 Aditivo de Valor PETROBRAS NETHERLANDS B.V. US$ -586.389,60 14/09/2018
4600514113 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -1.135.523,73 02/02/2018
4600514115 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -4.537.832,69 02/02/2018
4600514120 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -2.532.081,54 02/02/2018
4600514121 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -2.281.727,09 02/02/2018
4600514127 999 Aditivo de Valor TUPI B.V. US$ -1.681.763,02 02/02/2018
4600515096 001 Aditivo Cláusulas Contratuais s/ alterar prazo/valor fixado EXPRO DO BRASIL SERVICOS LTDA R$ 0,00 03/07/2018
4600515096 002 Aditivo Cláusulas Contratuais s/ alterar prazo/valor fixado EXPRO DO BRASIL SERVICOS LTDA R$ 0,00 03/12/2019
4600515096 003 Aditivo de Valor EXPRO DO BRASIL SERVICOS LTDA R$ -16.698.412,74 12/01/2021
4600515096 004 Aditivo sem impacto em prazo/valor EXPRO DO BRASIL SERVICOS LTDA R$ 0,00 10/06/2021
4600515096 005 Aditivo de Valor EXPRO DO BRASIL SERVICOS LTDA R$ 1.089.949,56 22/11/2021
4600515096 006 Aditivo de Prazo e Valor EXPRO DO BRASIL SERVICOS LTDA R$ 15.378.442,01 16/03/2022
4600515096 008 Aditivo de Prazo e Valor EXPRO DO BRASIL SERVICOS LTDA R$ 11.847.956,35 28/06/2023
4600515096 031 Aditivo de Valor EXPRO DO BRASIL SERVICOS LTDA R$ -26.952.623,11 04/02/2021