Radar de Aditivos

Dados

Cada campo de aditivo que mudou de uma coleta para a outra. Mudança só no log_alteracao fica registrada, mas não faz o contrato ser consultado de novo.

35.762 resultados

Baixar CSV deste filtro
Detectado em Contrato Nº Fornecedor Campo ▼ Antes Depois
12/11/2026 20:19 4600681953 999 SISNERGY SOLUÇÕES E SISTEMAS log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681957 001 VECTOR SAUDE LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681964 001 CHAMPION TECHNOLOGIES DO BRASIL log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681971 007 L.C.D. ENGENHARIA, CONSTRUCOES,MONT log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681972 001 BLUE AMAZON SHIPPING PROJECTS LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681972 002 BLUE AMAZON SHIPPING PROJECTS LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681972 003 BLUE AMAZON SHIPPING PROJECTS LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681974 001 NAV OCEANOGRAFIA AMBIENTAL LTDA EPP log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681975 001 AMBIPAR RESPONSE TANK CLEANING S/A log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681975 002 AMBIPAR RESPONSE TANK CLEANING S/A log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681975 003 AMBIPAR RESPONSE TANK CLEANING S/A log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681980 001 TFM INDUSTRIAL LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681980 002 TFM INDUSTRIAL LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681982 007 TECNOKIP SOLUCOES INTEGRADAS LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681984 001 3DCRIAR CONSULTORIA E COMERCIO DE log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681988 001 TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681991 001 STAHL ENGENHARIA, FABRICACAO, log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681991 002 STAHL ENGENHARIA, FABRICACAO, log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681992 001 3DCRIAR CONSULTORIA E COMERCIO DE log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681993 001 MONUMENTA COMUNICACAO E ESTRATEGIAS log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681993 002 MONUMENTA COMUNICACAO E ESTRATEGIAS log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681993 003 MONUMENTA COMUNICACAO E ESTRATEGIAS log_alteracao — 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681993 998 MONUMENTA COMUNICACAO E ESTRATEGIAS log_alteracao — 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681995 001 V3A EXPOMEDIA MARKETINGPROMOCIONAL log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681995 002 V3A EXPOMEDIA MARKETINGPROMOCIONAL log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681995 003 V3A EXPOMEDIA MARKETINGPROMOCIONAL log_alteracao — 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681998 001 3DCRIAR CONSULTORIA E COMERCIO DE log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681998 999 3DCRIAR CONSULTORIA E COMERCIO DE log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681999 001 MAXIMIS EMPREENDIMENTOS LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600682000 001 3DCRIAR CONSULTORIA E COMERCIO DE log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600682005 001 3DCRIAR CONSULTORIA E COMERCIO DE log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600682010 001 3DCRIAR CONSULTORIA E COMERCIO DE log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600682012 001 LEX DESIGN, CONSULTORIA, TREINAMENT log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600682012 002 LEX DESIGN, CONSULTORIA, TREINAMENT log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600682013 001 TRIPEE MOBILIDADE URBANA LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600682017 001 PSV SERVICOS E SOLUCOES log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600682022 002 SULZER TURBO SERVICES HOUSTON INC log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600682036 001 RIOMAR NAVEGACAO E PRATICAGEM LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600682036 002 RIOMAR NAVEGACAO E PRATICAGEM LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600682037 001 QUALITY WELDING SERVICOS S/A log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600682037 002 QUALITY WELDING SERVICOS S/A log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600682039 001 E. A. J. L. EQUIPAMENTOS DE log_alteracao — 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600682041 002 DORF KETAL BRASIL LTDA. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600682041 003 DORF KETAL BRASIL LTDA. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600682055 001 FCC CIENCIA DOS MATERIAIS LTDA. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600682057 001 RS CONSULTORIA GESTAO EMPRESARIAL log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600682057 002 RS CONSULTORIA GESTAO EMPRESARIAL log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600682058 001 GE ENERGY POWER CONVERSION BRASIL log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600682058 002 GE ENERGY POWER CONVERSION BRASIL log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600682059 001 IHS INFORMACOES E INSIGHT LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026