Radar de Aditivos

Dados

Cada campo de aditivo que mudou de uma coleta para a outra. Mudança só no log_alteracao fica registrada, mas não faz o contrato ser consultado de novo.

35.762 resultados

Baixar CSV deste filtro
Detectado em Contrato Nº Fornecedor ▼ Campo Antes Depois
12/11/2026 20:19 4600627525 004 ORION GERENCIAMENTO E FACILITIES log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600627525 005 ORION GERENCIAMENTO E FACILITIES log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600627525 006 ORION GERENCIAMENTO E FACILITIES log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600665111 001 ORION GERENCIAMENTO E FACILITIES log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600665111 002 ORION GERENCIAMENTO E FACILITIES log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600665111 003 ORION GERENCIAMENTO E FACILITIES log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600674123 001 ORION GERENCIAMENTO E FACILITIES log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600674123 002 ORION GERENCIAMENTO E FACILITIES log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600687616 001 ORION GERENCIAMENTO E FACILITIES log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600687616 002 ORION GERENCIAMENTO E FACILITIES log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600627525 003 ORION GERENCIAMENTO E FACILITIES log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600627525 004 ORION GERENCIAMENTO E FACILITIES log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600627525 005 ORION GERENCIAMENTO E FACILITIES log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600627525 006 ORION GERENCIAMENTO E FACILITIES log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600665111 001 ORION GERENCIAMENTO E FACILITIES log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600665111 002 ORION GERENCIAMENTO E FACILITIES log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600665111 003 ORION GERENCIAMENTO E FACILITIES log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600674123 001 ORION GERENCIAMENTO E FACILITIES log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600674123 002 ORION GERENCIAMENTO E FACILITIES log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600687616 001 ORION GERENCIAMENTO E FACILITIES log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600687616 002 ORION GERENCIAMENTO E FACILITIES log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600636738 001 ORIENTE SERVICOS E GESTAO log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600636738 001 ORIENTE SERVICOS E GESTAO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600674092 001 ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600674092 002 ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600674092 003 ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600674092 001 ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600674092 002 ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600674092 003 ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600675667 001 ORBIUS BRASIL LTDA fornecedor STAREDGE BRASIL LTDA ORBIUS BRASIL LTDA
12/11/2026 20:19 4600675667 001 ORBIUS BRASIL LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600675667 002 ORBIUS BRASIL LTDA fornecedor STAREDGE BRASIL LTDA ORBIUS BRASIL LTDA
12/11/2026 20:19 4600675667 002 ORBIUS BRASIL LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600675667 003 ORBIUS BRASIL LTDA fornecedor STAREDGE BRASIL LTDA ORBIUS BRASIL LTDA
12/11/2026 20:19 4600675667 003 ORBIUS BRASIL LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600675667 004 ORBIUS BRASIL LTDA fornecedor STAREDGE BRASIL LTDA ORBIUS BRASIL LTDA
12/11/2026 20:19 4600675667 004 ORBIUS BRASIL LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600675667 005 ORBIUS BRASIL LTDA fornecedor STAREDGE BRASIL LTDA ORBIUS BRASIL LTDA
12/11/2026 20:19 4600675667 005 ORBIUS BRASIL LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600675667 998 ORBIUS BRASIL LTDA fornecedor STAREDGE BRASIL LTDA ORBIUS BRASIL LTDA
07/11/2026 11:02 4600675667 001 ORBIUS BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600675667 002 ORBIUS BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600675667 003 ORBIUS BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600675667 004 ORBIUS BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600675667 005 ORBIUS BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600568020 004 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600579924 003 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600579924 004 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600579924 005 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600648116 001 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026