Radar de Aditivos

Dados

Cada campo de aditivo que mudou de uma coleta para a outra. Mudança só no log_alteracao fica registrada, mas não faz o contrato ser consultado de novo.

35.762 resultados

Baixar CSV deste filtro
Detectado em Contrato ▼ Nº Fornecedor Campo Antes Depois
07/11/2026 11:02 4600676868 001 ESSENCIAL ENGENHARIA & SEGURANÇA DO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600676868 002 ESSENCIAL ENGENHARIA & SEGURANÇA DO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600676867 001 VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600676867 001 VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600676866 001 GLOBAL FRONTIER CONSULTING, UNIPESS log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600676866 001 GLOBAL FRONTIER CONSULTING, UNIPESS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600676864 002 NATIONAL OILWELL VARCO DENMARK I/S. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600676864 004 NATIONAL OILWELL VARCO DENMARK I/S. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600676864 005 NATIONAL OILWELL VARCO DENMARK I/S. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600676864 038 NATIONAL OILWELL VARCO DENMARK I/S. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600676864 040 NATIONAL OILWELL VARCO DENMARK I/S. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600676864 042 NATIONAL OILWELL VARCO DENMARK I/S. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600676864 002 NATIONAL OILWELL VARCO DENMARK I/S. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600676864 004 NATIONAL OILWELL VARCO DENMARK I/S. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600676864 005 NATIONAL OILWELL VARCO DENMARK I/S. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600676864 038 NATIONAL OILWELL VARCO DENMARK I/S. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600676864 040 NATIONAL OILWELL VARCO DENMARK I/S. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600676864 042 NATIONAL OILWELL VARCO DENMARK I/S. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600676863 001 AMBIPAR RESPONSE S/A log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600676863 001 AMBIPAR RESPONSE S/A log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600676861 001 TERMOMACAE S A log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600676861 002 TERMOMACAE S A log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600676861 001 TERMOMACAE S A log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600676861 002 TERMOMACAE S A log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600676858 001 QUALITY WELDING SERVICOS S/A log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600676858 002 QUALITY WELDING SERVICOS S/A log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600676858 003 QUALITY WELDING SERVICOS S/A log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600676858 001 QUALITY WELDING SERVICOS S/A log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600676858 002 QUALITY WELDING SERVICOS S/A log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600676858 003 QUALITY WELDING SERVICOS S/A log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600676854 001 LAAGE MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600676854 001 LAAGE MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600676843 001 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600676843 001 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600676841 001 H SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA log_alteracao — 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600676829 001 CAETES SERVICOS PORTUARIOS LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600676823 001 PROCONTROL S.R.L. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600676823 002 PROCONTROL S.R.L. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600676823 001 PROCONTROL S.R.L. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600676823 002 PROCONTROL S.R.L. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600676822 001 J S ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600676822 001 J S ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600676819 001 OCA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600676819 001 OCA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600676813 001 WEATHERFORD INDUSTRIA E COMERCIO log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600676813 002 WEATHERFORD INDUSTRIA E COMERCIO log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600676813 001 WEATHERFORD INDUSTRIA E COMERCIO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600676813 002 WEATHERFORD INDUSTRIA E COMERCIO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600676810 001 HITACHI ENERGY BRASIL LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600676810 002 HITACHI ENERGY BRASIL LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026