Radar de Aditivos

Dados

Cada campo de aditivo que mudou de uma coleta para a outra. Mudança só no log_alteracao fica registrada, mas não faz o contrato ser consultado de novo.

35.762 resultados

Baixar CSV deste filtro
Detectado em Contrato ▼ Nº Fornecedor Campo Antes Depois
12/11/2026 20:19 4600675694 002 JOMAGA ENGENHARIA, SERVICOS E log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600675694 003 JOMAGA ENGENHARIA, SERVICOS E log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600675694 001 JOMAGA ENGENHARIA, SERVICOS E log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600675694 002 JOMAGA ENGENHARIA, SERVICOS E log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600675694 003 JOMAGA ENGENHARIA, SERVICOS E log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600675691 001 TWI LTD log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600675691 001 TWI LTD log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600675690 001 SAS GEOSOLUTIONS TRD log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600675690 001 SAS GEOSOLUTIONS TRD log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600675688 001 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600675688 001 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600675687 002 LOJAO DOS ROLAMENTOS LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600675687 002 LOJAO DOS ROLAMENTOS LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600675681 001 BRAHME COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600675681 001 BRAHME COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600675679 001 ECOLOGIKA AMBIENTAL TRANSPORTE E log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600675679 002 ECOLOGIKA AMBIENTAL TRANSPORTE E log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600675679 001 ECOLOGIKA AMBIENTAL TRANSPORTE E log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600675679 002 ECOLOGIKA AMBIENTAL TRANSPORTE E log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600675671 001 BONIFACIO MONTAGENS INDUSTRIAIS log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600675671 900 BONIFACIO MONTAGENS INDUSTRIAIS log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600675671 001 BONIFACIO MONTAGENS INDUSTRIAIS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600675671 900 BONIFACIO MONTAGENS INDUSTRIAIS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600675670 001 MICRO FOCUS BRASIL SERVICOS DE log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600675670 001 MICRO FOCUS BRASIL SERVICOS DE log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600675667 001 ORBIUS BRASIL LTDA fornecedor STAREDGE BRASIL LTDA ORBIUS BRASIL LTDA
12/11/2026 20:19 4600675667 001 ORBIUS BRASIL LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600675667 002 ORBIUS BRASIL LTDA fornecedor STAREDGE BRASIL LTDA ORBIUS BRASIL LTDA
12/11/2026 20:19 4600675667 002 ORBIUS BRASIL LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600675667 003 ORBIUS BRASIL LTDA fornecedor STAREDGE BRASIL LTDA ORBIUS BRASIL LTDA
12/11/2026 20:19 4600675667 003 ORBIUS BRASIL LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600675667 004 ORBIUS BRASIL LTDA fornecedor STAREDGE BRASIL LTDA ORBIUS BRASIL LTDA
12/11/2026 20:19 4600675667 004 ORBIUS BRASIL LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600675667 005 ORBIUS BRASIL LTDA fornecedor STAREDGE BRASIL LTDA ORBIUS BRASIL LTDA
12/11/2026 20:19 4600675667 005 ORBIUS BRASIL LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600675667 998 ORBIUS BRASIL LTDA fornecedor STAREDGE BRASIL LTDA ORBIUS BRASIL LTDA
07/11/2026 11:02 4600675667 001 ORBIUS BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600675667 002 ORBIUS BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600675667 003 ORBIUS BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600675667 004 ORBIUS BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600675667 005 ORBIUS BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600675663 002 M.P.V. GERVASIO log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600675663 003 M.P.V. GERVASIO log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600675663 004 M.P.V. GERVASIO log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600675663 002 M.P.V. GERVASIO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600675663 003 M.P.V. GERVASIO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600675663 004 M.P.V. GERVASIO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600675662 001 MFX DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600675662 001 MFX DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600675654 001 CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026