Radar de Aditivos

Dados

Cada campo de aditivo que mudou de uma coleta para a outra. Mudança só no log_alteracao fica registrada, mas não faz o contrato ser consultado de novo.

35.762 resultados

Baixar CSV deste filtro
Detectado em Contrato ▼ Nº Fornecedor Campo Antes Depois
07/11/2026 11:02 4600674103 003 PESA CATARINENSE COMERCIO, log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600674103 004 PESA CATARINENSE COMERCIO, log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600674103 005 PESA CATARINENSE COMERCIO, log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600674103 006 PESA CATARINENSE COMERCIO, log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600674103 007 PESA CATARINENSE COMERCIO, log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600674103 008 PESA CATARINENSE COMERCIO, log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600674102 001 SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600674102 001 SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600674101 001 RENOVA AMBIENTAL DO BRASIL log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600674101 001 RENOVA AMBIENTAL DO BRASIL log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600674095 001 HALLIBURTON PRODUTOS LTDA. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600674095 002 HALLIBURTON PRODUTOS LTDA. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600674095 003 HALLIBURTON PRODUTOS LTDA. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600674095 001 HALLIBURTON PRODUTOS LTDA. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600674095 002 HALLIBURTON PRODUTOS LTDA. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600674095 003 HALLIBURTON PRODUTOS LTDA. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600674092 001 ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600674092 002 ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600674092 003 ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600674092 001 ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600674092 002 ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600674092 003 ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600674089 001 IACIT SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600674089 001 IACIT SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600674081 001 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600674081 002 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600674081 001 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600674081 002 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600674075 001 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600674075 002 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600674075 003 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600674075 001 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600674075 002 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600674075 003 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600674070 001 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600674070 002 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600674070 001 TIDEWATER DO BRASIL SA fornecedor WILSON, SONS OFFSHORE S.A. TIDEWATER DO BRASIL SA
07/11/2026 11:02 4600674070 001 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600674070 002 TIDEWATER DO BRASIL SA fornecedor WILSON, SONS OFFSHORE S.A. TIDEWATER DO BRASIL SA
07/11/2026 11:02 4600674070 002 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600674069 001 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600674069 002 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600674069 001 TIDEWATER DO BRASIL SA fornecedor WILSON, SONS OFFSHORE S.A. TIDEWATER DO BRASIL SA
07/11/2026 11:02 4600674069 001 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600674069 002 TIDEWATER DO BRASIL SA fornecedor WILSON, SONS OFFSHORE S.A. TIDEWATER DO BRASIL SA
07/11/2026 11:02 4600674069 002 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600674063 001 MJ2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600674063 001 MJ2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600674062 002 INGERSOLL-RAND COMERCIO E SERVICOS log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600674062 003 INGERSOLL-RAND COMERCIO E SERVICOS log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026