Radar de Aditivos

Dados

Cada campo de aditivo que mudou de uma coleta para a outra. Mudança só no log_alteracao fica registrada, mas não faz o contrato ser consultado de novo.

18.082 resultados

Baixar CSV deste filtro
Detectado em Contrato ▼ Nº Fornecedor Campo Antes Depois
07/11/2026 11:02 4600679970 001 ETEP INDUSTRIA METALURGICA LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679967 001 MUSEU DE ARTE MODERNA DO RIO DE log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679967 002 MUSEU DE ARTE MODERNA DO RIO DE log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679965 003 MIPE - CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679965 004 MIPE - CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679965 005 MIPE - CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679965 006 MIPE - CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679965 007 MIPE - CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679959 001 SERVICE ENGENHARIA LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679947 001 FLORESTANA CONSTRUCOES E SERVICOS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679947 002 FLORESTANA CONSTRUCOES E SERVICOS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679943 001 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL AUTOMACAO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679943 002 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL AUTOMACAO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679939 022 CONSORCIO CONENGE-SC / POSSEBON log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679939 023 CONSORCIO CONENGE-SC / POSSEBON log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679937 008 VIBRA ENERGIA S.A log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679937 014 VIBRA ENERGIA S.A log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679936 001 SULZER BRASIL S A log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679933 001 TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679933 002 TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679932 001 NORSKAN OFFSHORE LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679932 002 NORSKAN OFFSHORE LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679931 001 NORSKAN OFFSHORE LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679931 002 NORSKAN OFFSHORE LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679930 001 DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679929 001 JEA INDUSTRIA METALURGICA LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679929 002 JEA INDUSTRIA METALURGICA LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679929 003 JEA INDUSTRIA METALURGICA LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679929 004 JEA INDUSTRIA METALURGICA LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679929 005 JEA INDUSTRIA METALURGICA LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679928 001 JEA INDUSTRIA METALURGICA LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679928 002 JEA INDUSTRIA METALURGICA LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679928 003 JEA INDUSTRIA METALURGICA LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679927 001 PRIMOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679927 002 PRIMOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679927 003 PRIMOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679926 001 ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679926 002 ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679925 002 ENGEMAN MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679922 001 UPTEC SOLUTIONS LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679920 999 SUBSEA7 DO BRASIL SERVICOS LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679919 001 SAM PURKIS PARTNERSHIP INC. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679919 002 SAM PURKIS PARTNERSHIP INC. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679918 001 SUBSEA 7 INTERNATIONAL CONTRACTING log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679914 001 NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679912 001 SOLAS REPRESENTACOES TECNICAS E log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679912 002 SOLAS REPRESENTACOES TECNICAS E log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679911 001 GRUPO GMC ELETRICA E SERVICOS LTDA fornecedor GRUPO GMC ELETRICA E SEVICOS LTDA GRUPO GMC ELETRICA E SERVICOS LTDA
07/11/2026 11:02 4600679911 001 GRUPO GMC ELETRICA E SERVICOS LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679911 002 GRUPO GMC ELETRICA E SERVICOS LTDA fornecedor GRUPO GMC ELETRICA E SEVICOS LTDA GRUPO GMC ELETRICA E SERVICOS LTDA