Radar de Aditivos

Dados

Cada campo de aditivo que mudou de uma coleta para a outra. Mudança só no log_alteracao fica registrada, mas não faz o contrato ser consultado de novo.

35.762 resultados

Baixar CSV deste filtro
Detectado em Contrato Nº Fornecedor ▲ Campo Antes Depois
07/11/2026 11:02 4600620248 002 GUILHERME SOEHNCHEN FERRAMENTAS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600620249 001 GUILHERME SOEHNCHEN FERRAMENTAS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600620250 001 GUILHERME SOEHNCHEN FERRAMENTAS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600620251 001 GUILHERME SOEHNCHEN FERRAMENTAS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600620252 001 GUILHERME SOEHNCHEN FERRAMENTAS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600620253 001 GUILHERME SOEHNCHEN FERRAMENTAS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600620254 001 GUILHERME SOEHNCHEN FERRAMENTAS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600620255 001 GUILHERME SOEHNCHEN FERRAMENTAS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600620256 001 GUILHERME SOEHNCHEN FERRAMENTAS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600620257 001 GUILHERME SOEHNCHEN FERRAMENTAS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600620258 001 GUILHERME SOEHNCHEN FERRAMENTAS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600620258 002 GUILHERME SOEHNCHEN FERRAMENTAS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600620259 001 GUILHERME SOEHNCHEN FERRAMENTAS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600672196 001 GUINDASTES TATUAPE LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600672196 002 GUINDASTES TATUAPE LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600673956 001 GUINDASTES TATUAPE LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600673956 002 GUINDASTES TATUAPE LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600673956 003 GUINDASTES TATUAPE LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600673956 004 GUINDASTES TATUAPE LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600676097 001 GUINDASTES TATUAPE LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600672196 001 GUINDASTES TATUAPE LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600672196 002 GUINDASTES TATUAPE LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600673956 001 GUINDASTES TATUAPE LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600673956 002 GUINDASTES TATUAPE LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600673956 003 GUINDASTES TATUAPE LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600673956 004 GUINDASTES TATUAPE LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600676097 001 GUINDASTES TATUAPE LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600679575 001 GUSTAVO TEPEDINO ADVOGADOS log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600679575 002 GUSTAVO TEPEDINO ADVOGADOS log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600679575 003 GUSTAVO TEPEDINO ADVOGADOS log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600679575 004 GUSTAVO TEPEDINO ADVOGADOS log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600679575 999 GUSTAVO TEPEDINO ADVOGADOS log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600679575 001 GUSTAVO TEPEDINO ADVOGADOS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679575 002 GUSTAVO TEPEDINO ADVOGADOS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679575 003 GUSTAVO TEPEDINO ADVOGADOS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679575 004 GUSTAVO TEPEDINO ADVOGADOS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679575 999 GUSTAVO TEPEDINO ADVOGADOS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600626819 003 GUTOR ELECTRONICS LTD log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600626819 004 GUTOR ELECTRONICS LTD log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600626819 005 GUTOR ELECTRONICS LTD log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600626819 006 GUTOR ELECTRONICS LTD log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600626819 003 GUTOR ELECTRONICS LTD log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600626819 004 GUTOR ELECTRONICS LTD log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600626819 005 GUTOR ELECTRONICS LTD log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600626819 006 GUTOR ELECTRONICS LTD log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600552671 001 H & H COMERCIAL OFFSHORE LTDA Nº do processo 2122269178 7001888952
12/11/2026 20:19 4600671642 002 H & H COMERCIAL OFFSHORE LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600671642 003 H & H COMERCIAL OFFSHORE LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600671642 004 H & H COMERCIAL OFFSHORE LTDA log_alteracao — 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600552671 001 H & H COMERCIAL OFFSHORE LTDA Nº do processo 7001888952 2122269178