Radar de Aditivos

Dados

Cada campo de aditivo que mudou de uma coleta para a outra. Mudança só no log_alteracao fica registrada, mas não faz o contrato ser consultado de novo.

35.762 resultados

Baixar CSV deste filtro
Detectado em Contrato Nº Fornecedor ▲ Campo Antes Depois
12/11/2026 20:19 4600665329 001 INOVARR SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA  log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600659520 001 INOVARR SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA  log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600665329 001 INOVARR SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA  log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600687828 001 INSENSATEZ AUDIOVISUAL LTDA. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600687828 001 INSENSATEZ AUDIOVISUAL LTDA. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600675301 001 INSIDE SOLUCOES DE COMBATE A log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600675301 001 INSIDE SOLUCOES DE COMBATE A log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600671601 001 INSIGHT ENERGIA SERVIÇOS log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600671601 002 INSIGHT ENERGIA SERVIÇOS log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600671601 001 INSIGHT ENERGIA SERVIÇOS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600671601 002 INSIGHT ENERGIA SERVIÇOS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600675233 001 INSIGHT ENGENHARIA DE COMUNICACAO E log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600675233 002 INSIGHT ENGENHARIA DE COMUNICACAO E log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600675233 001 INSIGHT ENGENHARIA DE COMUNICACAO E log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600675233 002 INSIGHT ENGENHARIA DE COMUNICACAO E log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600568573 005 INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROLEO E log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600569091 005 INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROLEO E log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600580036 005 INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROLEO E log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600588923 001 INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROLEO E log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600663558 001 INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROLEO E log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600663558 002 INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROLEO E log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600682865 001 INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROLEO E log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600682865 002 INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROLEO E log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600568573 005 INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROLEO E log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600569091 005 INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROLEO E log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600580036 005 INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROLEO E log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600588923 001 INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROLEO E log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600663558 001 INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROLEO E log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600663558 002 INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROLEO E log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600682865 001 INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROLEO E log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600682865 002 INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROLEO E log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600684004 001 INSTITUTO CAMPUS PARTY log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600684004 001 INSTITUTO CAMPUS PARTY log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600558588 001 INSTITUTO DE CIENCIAS NAUTICAS ICN Nº do processo 2242179185 —
12/11/2026 20:19 4600558588 002 INSTITUTO DE CIENCIAS NAUTICAS ICN Nº do processo 2242179185 —
12/11/2026 20:19 4600558588 003 INSTITUTO DE CIENCIAS NAUTICAS ICN Nº do processo 2242179185 —
12/11/2026 20:19 4600648617 001 INSTITUTO DE CIENCIAS NAUTICAS ICN log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600558588 001 INSTITUTO DE CIENCIAS NAUTICAS ICN Nº do processo — 2242179185
07/11/2026 11:02 4600558588 002 INSTITUTO DE CIENCIAS NAUTICAS ICN Nº do processo — 2242179185
07/11/2026 11:02 4600558588 003 INSTITUTO DE CIENCIAS NAUTICAS ICN Nº do processo — 2242179185
07/11/2026 11:02 4600648617 001 INSTITUTO DE CIENCIAS NAUTICAS ICN log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600685744 001 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600685744 002 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600685744 001 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600685744 002 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600582337 004 INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600582337 005 INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600582337 004 INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600582337 005 INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600359473 009 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - IN log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026