Radar de Aditivos

Dados

Cada campo de aditivo que mudou de uma coleta para a outra. Mudança só no log_alteracao fica registrada, mas não faz o contrato ser consultado de novo.

35.762 resultados

Baixar CSV deste filtro
Detectado em Contrato Nº Fornecedor ▲ Campo Antes Depois
12/11/2026 20:19 4600668716 002 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600668716 003 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600668716 004 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao — 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600668717 001 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600668717 002 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600668717 003 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600668717 004 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao — 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600669125 001 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600669125 002 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600669125 003 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600669126 001 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600669126 002 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600669126 003 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600669334 001 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600669334 002 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600669335 001 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600669335 002 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600669616 001 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600669616 002 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600669617 001 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600669617 002 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600670226 001 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600670226 002 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600670227 001 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600670227 002 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600674069 001 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600674069 002 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600674070 001 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600674070 002 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600674630 001 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600674630 002 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600674631 001 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600674631 002 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600679718 001 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600679718 002 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600679720 001 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600679720 002 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600679790 001 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600679791 001 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600679793 001 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600679793 002 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600679794 001 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600679794 002 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600441792 001 TIDEWATER DO BRASIL SA fornecedor WILSON, SONS OFFSHORE S.A. TIDEWATER DO BRASIL SA
07/11/2026 11:02 4600441792 800 TIDEWATER DO BRASIL SA fornecedor WILSON, SONS OFFSHORE S.A. TIDEWATER DO BRASIL SA
07/11/2026 11:02 4600441792 850 TIDEWATER DO BRASIL SA fornecedor WILSON, SONS OFFSHORE S.A. TIDEWATER DO BRASIL SA
07/11/2026 11:02 4600441792 851 TIDEWATER DO BRASIL SA fornecedor WILSON, SONS OFFSHORE S.A. TIDEWATER DO BRASIL SA
07/11/2026 11:02 4600441792 852 TIDEWATER DO BRASIL SA fornecedor WILSON, SONS OFFSHORE S.A. TIDEWATER DO BRASIL SA
07/11/2026 11:02 4600441793 001 TIDEWATER DO BRASIL SA fornecedor WILSON, SONS OFFSHORE S.A. TIDEWATER DO BRASIL SA
07/11/2026 11:02 4600441793 800 TIDEWATER DO BRASIL SA fornecedor WILSON, SONS OFFSHORE S.A. TIDEWATER DO BRASIL SA