Radar de Aditivos

Dados

Cada campo de aditivo que mudou de uma coleta para a outra. Mudança só no log_alteracao fica registrada, mas não faz o contrato ser consultado de novo.

18.082 resultados

Baixar CSV deste filtro
Detectado em Contrato Nº Fornecedor ▲ Campo Antes Depois
07/11/2026 11:02 4600674209 003 CLPT CONSTRUTORA LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600636565 001 CLS BRASIL - COLETA, MONITORAMENTO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600574810 999 CLYDE & CO log_alteracao 15/10/2026 22/10/2026
07/11/2026 11:02 4600648244 001 CLYDE & CO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600648244 002 CLYDE & CO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600676410 001 CLYDE & CO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600671734 001 CM3 ATIVIDADES AUXILIARES AO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600586731 001 CMI BRASIL SERVICOS DE MANUTENCAO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600586731 002 CMI BRASIL SERVICOS DE MANUTENCAO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600586833 004 CMI BRASIL SERVICOS DE MANUTENCAO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600621011 003 CMI BRASIL SERVICOS DE MANUTENCAO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600621011 004 CMI BRASIL SERVICOS DE MANUTENCAO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600621011 005 CMI BRASIL SERVICOS DE MANUTENCAO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600673716 001 CMI BRASIL SERVICOS DE MANUTENCAO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600677606 001 CMI BRASIL SERVICOS DE MANUTENCAO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600677606 002 CMI BRASIL SERVICOS DE MANUTENCAO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600681704 001 CMI BRASIL SERVICOS DE MANUTENCAO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600633318 002 CMK GLOBAL SERVICE EQUIPAMENTOS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600663755 001 CMK GLOBAL SERVICE EQUIPAMENTOS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600686507 001 CMK GLOBAL SERVICE EQUIPAMENTOS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600640924 001 CMM OFFSHORE BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600640924 002 CMM OFFSHORE BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600640924 991 CMM OFFSHORE BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600640925 001 CMM OFFSHORE BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600640925 002 CMM OFFSHORE BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600661737 001 CMM OFFSHORE BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600661737 002 CMM OFFSHORE BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600661737 003 CMM OFFSHORE BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600661738 001 CMM OFFSHORE BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600661738 002 CMM OFFSHORE BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600683572 001 CMM OFFSHORE BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600683573 001 CMM OFFSHORE BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600686854 001 CMM OFFSHORE BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600686855 001 CMM OFFSHORE BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600667517 001 CNRS-LSCE log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600654024 002 COELHO SERVICOS LTDA - ME log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600654024 003 COELHO SERVICOS LTDA - ME log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679302 001 COELHO SERVICOS LTDA - ME log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600682288 001 COELHO SERVICOS LTDA - ME log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600660021 001 COENS CO.,LTD. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600660021 002 COENS CO.,LTD. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600688999 001 COESA CONSTRUCAO E MONTAGENS S.A. - log_alteracao — 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600663428 002 COESTER AUTOMACAO LTDA. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600683113 001 COESTER AUTOMACAO LTDA. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600683113 998 COESTER AUTOMACAO LTDA. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600683383 001 COESTER AUTOMACAO LTDA. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600684623 998 COESTER AUTOMACAO LTDA. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600685477 001 COESTER AUTOMACAO LTDA. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600662141 001 COLDCLIMA COMERCIO E INSTALACAO DE log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600662141 002 COLDCLIMA COMERCIO E INSTALACAO DE log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026