Radar de Aditivos

Dados

Cada campo de aditivo que mudou de uma coleta para a outra. Mudança só no log_alteracao fica registrada, mas não faz o contrato ser consultado de novo.

53.334 resultados

Baixar CSV deste filtro
Detectado em Contrato Nº Fornecedor ▲ Campo Antes Depois
07/11/2026 11:02 4600676304 994 SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA Valor do contrato 11671504.28 11634166.75
07/11/2026 11:02 4600676304 995 SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA Valor do contrato 11671504.28 11634166.75
07/11/2026 11:02 4600676304 996 SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA Valor do contrato 11671504.28 11634166.75
07/11/2026 11:02 4600676304 997 SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA Valor do contrato 11671504.28 11634166.75
07/11/2026 11:02 4600676304 998 SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA Valor do contrato 11671504.28 11634166.75
07/11/2026 11:02 4600676304 999 SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA Valor do contrato 11671504.28 11634166.75
07/11/2026 11:02 4600679544 001 SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600679544 002 SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600680989 001 SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600684540 996 SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA Valor do contrato 2517301.94 2187109.3
07/11/2026 11:02 4600684540 997 SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA Valor do contrato 2517301.94 2187109.3
07/11/2026 11:02 4600684540 998 SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA Valor do contrato 2517301.94 2187109.3
07/11/2026 11:02 4600684540 999 SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA Valor do contrato 2517301.94 2187109.3
20/11/2026 03:00 4600668914 001 SUMITOMO INDUSTRIAS PESADAS DO log_alteracao 12/11/2026 19/11/2026
20/11/2026 03:00 4600668914 002 SUMITOMO INDUSTRIAS PESADAS DO log_alteracao 12/11/2026 19/11/2026
12/11/2026 20:19 4600668914 001 SUMITOMO INDUSTRIAS PESADAS DO log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600668914 002 SUMITOMO INDUSTRIAS PESADAS DO log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600668914 001 SUMITOMO INDUSTRIAS PESADAS DO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600668914 002 SUMITOMO INDUSTRIAS PESADAS DO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
20/11/2026 03:00 4600672285 001 SUMMO QUARTILE SOLUCOES LTDA log_alteracao 12/11/2026 19/11/2026
20/11/2026 03:00 4600672298 001 SUMMO QUARTILE SOLUCOES LTDA log_alteracao 12/11/2026 19/11/2026
12/11/2026 20:19 4600672285 001 SUMMO QUARTILE SOLUCOES LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600672298 001 SUMMO QUARTILE SOLUCOES LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600672285 001 SUMMO QUARTILE SOLUCOES LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600672298 001 SUMMO QUARTILE SOLUCOES LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
20/11/2026 03:00 4600672113 001 SUNDFELD ADVOGADOS log_alteracao 12/11/2026 19/11/2026
12/11/2026 20:19 4600672113 001 SUNDFELD ADVOGADOS log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600672113 001 SUNDFELD ADVOGADOS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
20/11/2026 03:00 4600162666 003 SUP. DO PORTO DE RIO GRANDE log_alteracao 12/11/2026 19/11/2026
12/11/2026 20:19 4600162666 003 SUP. DO PORTO DE RIO GRANDE log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600162666 003 SUP. DO PORTO DE RIO GRANDE log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
20/11/2026 03:00 4600668715 002 SUPER G - COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE log_alteracao 12/11/2026 19/11/2026
20/11/2026 03:00 4600671027 001 SUPER G - COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE log_alteracao 12/11/2026 19/11/2026
20/11/2026 03:00 4600671027 002 SUPER G - COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE log_alteracao 12/11/2026 19/11/2026
20/11/2026 03:00 4600671027 003 SUPER G - COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE log_alteracao — 19/11/2026
20/11/2026 03:00 4600673803 001 SUPER G - COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE log_alteracao 12/11/2026 19/11/2026
20/11/2026 03:00 4600678777 001 SUPER G - COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE log_alteracao 12/11/2026 19/11/2026
20/11/2026 03:00 4600678777 002 SUPER G - COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE log_alteracao 12/11/2026 19/11/2026
20/11/2026 03:00 4600681709 001 SUPER G - COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE log_alteracao 12/11/2026 19/11/2026
20/11/2026 03:00 4600681709 002 SUPER G - COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE log_alteracao 12/11/2026 19/11/2026
20/11/2026 03:00 4600682534 001 SUPER G - COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE log_alteracao 12/11/2026 19/11/2026
12/11/2026 20:19 4600668715 002 SUPER G - COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600671027 001 SUPER G - COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600671027 002 SUPER G - COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600673803 001 SUPER G - COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600678777 001 SUPER G - COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600678777 002 SUPER G - COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681709 001 SUPER G - COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600681709 002 SUPER G - COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600682534 001 SUPER G - COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026