Radar de Aditivos

Dados

Cada campo de aditivo que mudou de uma coleta para a outra. Mudança só no log_alteracao fica registrada, mas não faz o contrato ser consultado de novo.

35.762 resultados

Baixar CSV deste filtro
Detectado em Contrato ▲ Nº Fornecedor Campo Antes Depois
07/11/2026 11:02 4600664155 003 ERNST & YOUNG ASSESSORIA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600664158 002 LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600664158 002 LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600664159 001 BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600664159 002 BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600664159 003 BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600664159 004 BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600664159 999 BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600664159 001 BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600664159 002 BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600664159 003 BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600664159 004 BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600664159 999 BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600664160 001 THERMO FISHER SCIENTIFIC BRASIL log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600664160 001 THERMO FISHER SCIENTIFIC BRASIL log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600664165 001 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600664165 998 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600664165 999 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600664165 001 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600664165 998 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600664165 999 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600664167 001 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600664167 001 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600664168 001 TERRA CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600664168 002 TERRA CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600664168 001 TERRA CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600664168 002 TERRA CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600664212 001 GRUPO GMC ELETRICA E SERVICOS LTDA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600664212 001 GRUPO GMC ELETRICA E SERVICOS LTDA fornecedor GRUPO GMC ELETRICA E SEVICOS LTDA GRUPO GMC ELETRICA E SERVICOS LTDA
07/11/2026 11:02 4600664212 001 GRUPO GMC ELETRICA E SERVICOS LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600664216 001 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600664216 002 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600664216 003 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600664216 004 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600664216 001 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600664216 002 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600664216 003 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600664216 004 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600664223 001 OIL STATES INDUSTRIES DO BRASIL log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600664223 003 OIL STATES INDUSTRIES DO BRASIL log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600664223 001 OIL STATES INDUSTRIES DO BRASIL log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600664223 003 OIL STATES INDUSTRIES DO BRASIL log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600664234 001 SOLENIS ESPECIALIDADES QUÍMICAS log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600664234 001 SOLENIS ESPECIALIDADES QUÍMICAS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600664238 002 CHAMPION TECHNOLOGIES DO BRASIL log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600664238 002 CHAMPION TECHNOLOGIES DO BRASIL log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600664247 001 QUEIROZ FIUZA SERVICOS TECNICOS LTD log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600664247 001 QUEIROZ FIUZA SERVICOS TECNICOS LTD log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600664250 001 JP PAGNANO ENGENHARIA E PROJETOS log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600664250 001 JP PAGNANO ENGENHARIA E PROJETOS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026