Radar de Aditivos

Dados

Cada campo de aditivo que mudou de uma coleta para a outra. Mudança só no log_alteracao fica registrada, mas não faz o contrato ser consultado de novo.

35.762 resultados

Baixar CSV deste filtro
Detectado em Contrato ▲ Nº Fornecedor Campo Antes Depois
07/11/2026 11:02 4600669218 002 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600669219 001 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600669219 002 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600669219 001 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600669219 002 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600669220 001 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600669220 002 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600669220 001 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600669220 001 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES Valor do contrato 485214714.27 545214714.27
07/11/2026 11:02 4600669220 002 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600669220 002 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES Valor do contrato 485214714.27 545214714.27
12/11/2026 20:19 4600669223 002 SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600669223 002 SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600669228 003 CLARIANT BRASIL LTDA. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600669228 005 CLARIANT BRASIL LTDA. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600669228 009 CLARIANT BRASIL LTDA. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600669228 003 CLARIANT BRASIL LTDA. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600669228 005 CLARIANT BRASIL LTDA. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600669228 009 CLARIANT BRASIL LTDA. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600669311 001 CBO SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600669311 002 CBO SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600669311 999 CBO SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600669311 001 CBO SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600669311 002 CBO SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600669311 999 CBO SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600669312 001 CBO SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600669312 002 CBO SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600669312 999 CBO SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600669312 001 CBO SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600669312 002 CBO SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600669312 999 CBO SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600669320 001 RINA BRASIL SERVICOS TECNICOS LTDA. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600669320 002 RINA BRASIL SERVICOS TECNICOS LTDA. log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600669320 001 RINA BRASIL SERVICOS TECNICOS LTDA. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600669320 002 RINA BRASIL SERVICOS TECNICOS LTDA. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600669321 001 DSS SUSTAINABLE SOLUTIONS DO BRASIL log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600669321 002 DSS SUSTAINABLE SOLUTIONS DO BRASIL log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600669321 001 DSS SUSTAINABLE SOLUTIONS DO BRASIL log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600669321 002 DSS SUSTAINABLE SOLUTIONS DO BRASIL log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600669322 001 SHARP REFLECTIONS AS log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600669322 001 SHARP REFLECTIONS AS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600669326 001 PROSAFE AS log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600669326 002 PROSAFE AS log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600669326 001 PROSAFE AS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600669326 002 PROSAFE AS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
12/11/2026 20:19 4600669334 001 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
12/11/2026 20:19 4600669334 002 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 29/10/2026 12/11/2026
07/11/2026 11:02 4600669334 001 TIDEWATER DO BRASIL SA fornecedor WILSON, SONS OFFSHORE S.A. TIDEWATER DO BRASIL SA
07/11/2026 11:02 4600669334 001 TIDEWATER DO BRASIL SA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600669334 002 TIDEWATER DO BRASIL SA fornecedor WILSON, SONS OFFSHORE S.A. TIDEWATER DO BRASIL SA