Radar de Aditivos

Dados

Cada campo de aditivo que mudou de uma coleta para a outra. Mudança só no log_alteracao fica registrada, mas não faz o contrato ser consultado de novo.

18.082 resultados

Baixar CSV deste filtro
Detectado em Contrato ▲ Nº Fornecedor Campo Antes Depois
07/11/2026 11:02 4600630115 004 JOMAGA ENGENHARIA, SERVICOS E log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600630118 002 BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600630226 002 KURITA DO BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600630312 001 MP AUTOMACAO INDUSTRIAL E log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600630315 001 DOVA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600630612 002 OCC QUIMICA LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600630755 006 KSB BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600630755 007 KSB BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600630755 009 KSB BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600630755 012 KSB BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600630755 013 KSB BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600630755 014 KSB BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600630756 009 SULZER BRASIL S A log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600630756 011 SULZER BRASIL S A log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600630756 012 SULZER BRASIL S A log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600630757 005 FLOWSERVE DO BRASIL LTDA. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600630757 009 FLOWSERVE DO BRASIL LTDA. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600630757 011 FLOWSERVE DO BRASIL LTDA. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631113 001 AMBIPAR RESPONSE FAUNA E FLORA LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631910 001 ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631912 003 POLO COMERCIO E SERVICOS LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631912 004 POLO COMERCIO E SERVICOS LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631925 002 AMERICAN BUREAU OF SHIPPING log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631927 003 ETEP INDUSTRIA METALURGICA LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631927 004 ETEP INDUSTRIA METALURGICA LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631928 003 VALMAN INDUSTRIA METALURGICA LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631935 018 ICL AMERICA DO SUL S.A. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631935 019 ICL AMERICA DO SUL S.A. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631939 002 FLOWSERVE DO BRASIL LTDA. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631939 005 FLOWSERVE DO BRASIL LTDA. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631939 007 FLOWSERVE DO BRASIL LTDA. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631940 011 SULZER BRASIL S A log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631940 015 SULZER BRASIL S A log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631941 006 KSB BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631941 007 KSB BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631941 008 KSB BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631941 009 KSB BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631941 010 KSB BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631941 011 KSB BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631944 003 SEMAPI SERVICOS LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631945 001 SEMAPI SERVICOS LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631946 007 SEMAPI SERVICOS LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631960 012 SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631960 014 SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631960 017 SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631962 001 GRUPO GMC ELETRICA E SERVICOS LTDA fornecedor GRUPO GMC ELETRICA E SEVICOS LTDA GRUPO GMC ELETRICA E SERVICOS LTDA
07/11/2026 11:02 4600631970 002 SELCO TECNOLOGIA E INDUSTRIA LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631971 002 SELCO TECNOLOGIA E INDUSTRIA LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631972 002 SELCO TECNOLOGIA E INDUSTRIA LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600631973 002 SELCO TECNOLOGIA E INDUSTRIA LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026