Radar de Aditivos

Dados

Cada campo de aditivo que mudou de uma coleta para a outra. Mudança só no log_alteracao fica registrada, mas não faz o contrato ser consultado de novo.

18.082 resultados

Baixar CSV deste filtro
Detectado em Contrato Nº Fornecedor Campo Antes Depois
07/11/2026 11:02 4600557582 003 AMBIPAR RESPONSE ENVIRONMENTAL log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600557691 006 PARADIGM GEOPHYSICAL DO BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600557718 001 PREVIEW PROMOCOES E EVENTOS LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600557807 001 TRACERCO DO BRASIL - DIAGNOSTICOS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600557979 004 IBRAV - ACESSORIOS INDUSTRIAIS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600557993 002 SÃO LUIS PILOT - SOCIEDADE DE log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558076 008 SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558076 009 SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558076 999 SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558077 008 SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558077 009 SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558077 999 SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558178 004 IBRAV - ACESSORIOS INDUSTRIAIS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558182 002 PRATIMAR - SOCIEDADE DE PRATICAGEM log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558183 003 COOPERATIVA DE TRASNPORTE DOS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558183 004 COOPERATIVA DE TRASNPORTE DOS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558183 005 COOPERATIVA DE TRASNPORTE DOS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558187 006 SVITZER BRASIL SERVICOS MARITIMOS L log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558203 006 ESTRUTURAL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTD log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558203 007 ESTRUTURAL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTD log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558203 008 ESTRUTURAL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTD log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558203 009 ESTRUTURAL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTD log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558203 010 ESTRUTURAL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTD log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558203 011 ESTRUTURAL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTD log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558203 012 ESTRUTURAL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTD log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558203 013 ESTRUTURAL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTD log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558212 008 NORMATEL ENGENHARIA LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558212 009 NORMATEL ENGENHARIA LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558212 010 NORMATEL ENGENHARIA LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558286 006 SAAM TOWAGE BRASIL S.A. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558286 999 SAAM TOWAGE BRASIL S.A. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558577 007 SULNORTE SERVICOS MARITIMOS LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558581 007 STARNAV SERVICOS MARITIMOS LTDA. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558588 001 INSTITUTO DE CIENCIAS NAUTICAS ICN Nº do processo — 2242179185
07/11/2026 11:02 4600558588 002 INSTITUTO DE CIENCIAS NAUTICAS ICN Nº do processo — 2242179185
07/11/2026 11:02 4600558588 003 INSTITUTO DE CIENCIAS NAUTICAS ICN Nº do processo — 2242179185
07/11/2026 11:02 4600558793 003 HITACHI ENERGY BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558793 004 HITACHI ENERGY BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558801 004 NOV WELLBORE TECHNOLOGIES DO BRASIL log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558801 005 NOV WELLBORE TECHNOLOGIES DO BRASIL log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558813 003 GSC - SAO CARLOS MANUTENCAO EM HVAC log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558884 004 CHIBATAO NAVEGACAO E COMERCIO LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600558886 003 FINNET S/A - TECNOLOGIA E log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600559387 008 VALLOUREC TRANSPORTES E SERVICOS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600560177 004 LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600560177 005 LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600560178 004 LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600560178 005 LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600560179 004 LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600560179 005 LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026