Radar de Aditivos

Dados

13.038 resultados

Baixar CSV deste filtro
Contrato Fornecedor ▼ Tipo Situação Valor Início Fim Aditivos
4600674445 MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SER Nacional Ativo R$ 46.271.785,81 10/05/2023 07/06/2027 4
4600684684 MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SER Nacional Ativo R$ 30.167.420,15 08/08/2025 06/08/2028 1
4600670337 MARTE ENGENHARIA LTDA Nacional Concluído R$ 6.489.418,52 04/08/2022 31/01/2024 3
4600664356 MARLUVAS EQUIPAMENTOS Nacional Concluído R$ 1.388.394,95 06/05/2022 04/05/2025 2
4600670833 MARLUVAS EQUIPAMENTOS Nacional Concluído R$ 13.237.896,20 20/09/2022 18/09/2025 1
4600684829 MARLUVAS EQUIPAMENTOS Nacional Ativo R$ 14.140.247,11 11/09/2025 09/09/2028 1
4600554180 MARLIN NAVEGACAO S.A. Nacional Concluído US$ 12.970.750,00 07/05/2019 19/07/2023 6
4600554181 MARLIN NAVEGACAO S.A. Nacional Concluído R$ 42.991.558,55 07/05/2019 19/07/2023 6
4600643222 MARLIN NAVEGACAO S.A. Nacional Concluído R$ 33.470.586,55 14/09/2021 11/11/2024 1
4600643223 MARLIN NAVEGACAO S.A. Nacional Concluído US$ 2.676.100,00 14/09/2021 11/11/2024 1
4600654737 MARLIN NAVEGACAO S.A. Nacional Concluído R$ 38.231.301,55 10/02/2022 09/04/2025 2
4600654738 MARLIN NAVEGACAO S.A. Nacional Concluído US$ 1.814.498,26 10/02/2022 09/04/2025 2
4600662026 MARLIN NAVEGACAO S.A. Nacional Ativo R$ 193.467.336,27 26/12/2022 24/12/2026 4
4600662027 MARLIN NAVEGACAO S.A. Nacional Ativo US$ 9.067.366,00 26/12/2022 24/12/2026 4
4600676478 MARLIN NAVEGACAO S.A. Nacional Ativo US$ 72.600.744,30 31/10/2023 28/10/2028 1
4600676492 MARLIN NAVEGACAO S.A. Nacional Ativo R$ 189.060.335,80 31/10/2023 28/10/2028 1
4600678277 MARLIN NAVEGACAO S.A. Nacional Ativo R$ 100.833.459,48 16/07/2024 14/07/2028 2
4600678279 MARLIN NAVEGACAO S.A. Nacional Ativo US$ 6.905.928,48 16/07/2024 14/07/2028 2
4600679669 MARLIN NAVEGACAO S.A. Nacional Ativo R$ 112.899.482,00 24/07/2024 22/07/2028 1
4600679670 MARLIN NAVEGACAO S.A. Nacional Ativo US$ 2.520.927,60 24/07/2024 22/07/2028 1
4600682466 MARLIN NAVEGACAO S.A. Nacional Ativo R$ 93.022.340,00 11/02/2025 07/10/2029 1
4600682467 MARLIN NAVEGACAO S.A. Nacional Ativo US$ 4.175.000,00 11/02/2025 07/10/2029 1
4600624520 MARLIM1 MV33 B.V. Estrangeiro Ativo US$ 4.153.033.594,61 17/08/2023 09/08/2048 6
4600650230 MARLIM AZUL COMERCIO E TRANSPORTE Nacional Concluído R$ 2.802.214,13 16/07/2021 02/09/2024 1
4600678464 MARLIM AZUL COMERCIO E TRANSPORTE Nacional Ativo R$ 12.427.478,72 29/04/2024 18/07/2028 1
4600681511 MARITIMUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA Nacional Ativo R$ 4.080.311,36 17/01/2025 16/01/2028 1
4600663458 MARITIME PROTECTION AS Estrangeiro Ativo US$ 1.222.700,34 27/04/2022 25/04/2027 5
4600663760 MARITIME PROTECTION AS Estrangeiro Ativo US$ 435.836,00 27/04/2022 25/04/2027 5
4600688882 MARITIME INSIGHTS & INTELLIGENCE Estrangeiro Ativo US$ 67.037,44 25/05/2026 07/03/2027 1
4600615310 MARINE PRODUCTION SYSTEMS LTD. Estrangeiro Concluído US$ 7.192.329,19 09/04/2020 08/05/2023 4
4600565853 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL Nacional Concluído R$ 210.136.911,09 06/09/2019 31/03/2025 7
4600583328 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL Nacional Concluído R$ 25.056.693,76 24/11/2019 25/07/2023 5
4600584732 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL Nacional Concluído R$ 26.458.288,19 23/11/2019 30/10/2023 5
4600612947 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL Nacional Concluído R$ 21.970.335,21 26/05/2020 24/01/2023 3
4600671696 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL Nacional Ativo R$ 6.948.599,62 07/11/2022 04/04/2027 3
4600675197 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL Nacional Ativo R$ 172.283.514,90 21/07/2022 03/08/2027 3
4600675199 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL Nacional Ativo US$ 18.043.995,20 21/07/2022 03/08/2027 3
4600675688 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL Nacional Ativo R$ 124.624.662,97 25/08/2023 22/11/2026 1
4600675842 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL Nacional Ativo US$ 5.455.868,22 25/08/2023 22/11/2026 1
4600579419 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO Nacional Concluído R$ 156.112.415,65 07/02/2019 05/02/2023 7
4600582123 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO Nacional Concluído R$ 2.258.723,48 08/07/2019 03/01/2023 5
4600608211 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO Nacional Concluído R$ 588.496,88 08/07/2019 03/01/2023 3
4600612423 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO Nacional Concluído R$ 55.097.875,38 09/04/2020 08/05/2023 4
4600614175 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO Nacional Concluído R$ 97.233.946,02 19/10/2020 16/03/2025 6
4600640711 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO Nacional Concluído R$ 546.162.480,12 31/03/2021 03/04/2026 10
4600649518 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO Nacional Ativo R$ 129.934.406,55 19/02/2022 30/05/2027 9
4600649519 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO Nacional Ativo US$ 22.985.655,08 19/02/2022 30/05/2027 9
4600650155 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO Nacional Concluído R$ 105.462.647,49 10/05/2022 30/11/2025 9
4600650156 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO Nacional Concluído US$ 16.254.271,43 10/05/2022 30/11/2025 9
4600660512 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO Nacional Ativo R$ 10.826.345,60 03/05/2021 01/01/2028 2