Radar de Aditivos

Dados

13.038 resultados

Baixar CSV deste filtro
Contrato Fornecedor ▼ Tipo Situação Valor Início Fim Aditivos
4600671450 FX CONTROL INSTRUMENTACAO E MEDICAO Nacional Concluído R$ 60.640,10 08/11/2022 06/11/2025 1
4600673736 FUTUREON SOFTWARE AND SERVICES LTDA Nacional Ativo US$ 3.316.410,94 10/03/2023 07/03/2028 3
4600583522 FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA Nacional Concluído R$ 23.131.260,95 10/05/2019 31/12/2024 4
4600685933 FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA Nacional Ativo R$ 20.782.080,00 09/12/2025 07/12/2030 2
4600292920 FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A Nacional Ativo R$ 30.671.749,06 04/03/2008 30/05/2030 4
4600422178 FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A Nacional Ativo R$ 27.220.250,20 18/10/2013 07/12/2043 2
4600519048 FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A Nacional Concluído R$ 3.181.589,94 25/09/2015 24/09/2024 4
4600653251 FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A Nacional Concluído R$ 2.106.895,32 30/12/2022 07/05/2026 1
4600685553 FUNGUAP FUNDICAO E USINAGEM LTDA Nacional Ativo R$ 17.384.411,91 25/11/2025 23/11/2028 3
4600636523 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA Nacional Concluído R$ 1.517.360,00 28/12/2020 27/03/2023 2
4600642720 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA Nacional Concluído R$ 539.944,00 12/04/2021 10/07/2023 1
4600661823 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA Nacional Concluído R$ 427.634,14 23/12/2021 20/04/2024 1
4600662130 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA Nacional Concluído R$ 296.760,00 27/12/2021 24/04/2024 2
4600671623 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA Nacional Concluído R$ 110.000,00 31/10/2022 27/04/2024 1
4600672690 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA Nacional Concluído R$ 120.000,00 29/12/2022 28/12/2023 1
4600673722 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA Nacional Concluído R$ 230.000,00 13/02/2023 11/02/2025 2
4600676769 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA Nacional Concluído R$ 52.000,00 10/11/2023 07/01/2026 2
4600676843 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA Nacional Concluído R$ 188.160,00 23/11/2023 20/01/2025 1
4600677593 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA Nacional Concluído R$ 500.000,00 01/02/2024 29/06/2025 1
4600678300 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA Nacional Concluído R$ 497.613,17 19/03/2024 18/03/2025 1
4600678839 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA Nacional Ativo R$ 1.110.032,00 10/05/2024 05/09/2028 1
4600679421 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA Nacional Ativo R$ 1.339.371,59 26/06/2024 24/06/2029 1
4600611678 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSID Nacional Concluído R$ 5.187.109,94 01/06/2020 28/12/2023 2
4600679388 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER Nacional Ativo R$ 3.761.649,06 25/06/2024 24/07/2027 1
4600604646 FUNDAÇÃO NORTE FLUMINENSE DE Nacional Concluído R$ 27.458.744,40 14/09/2020 02/10/2024 3
4600604812 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS Nacional Ativo R$ 72.991.189,77 07/02/2020 09/12/2026 6
4600672069 FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO Nacional Concluído R$ 300.000,00 29/11/2022 28/11/2023 1
4600675473 FUNDAÇÃO GOL DE LETRA Nacional Ativo R$ 7.687.277,43 07/08/2023 03/12/2027 1
4600675555 FUNDAÇÃO GOL DE LETRA Nacional Ativo R$ 12.130.815,81 07/08/2023 03/12/2027 1
4600533789 FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS Nacional Concluído R$ 4.034.474,72 29/12/2016 22/12/2022 5
4600569085 FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS Nacional Concluído R$ 3.188.730,00 23/07/2018 20/07/2023 2
4600590353 FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS Nacional Concluído R$ 34.813.814,19 16/10/2019 14/10/2024 2
4600663418 FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS Nacional Ativo R$ 1.795.500,00 31/01/2022 29/01/2027 1
4600671400 FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS Nacional Ativo R$ 2.731.852,37 19/10/2022 17/10/2027 2
4600672754 FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS Nacional Concluído R$ 2.580.140,16 30/12/2022 25/06/2026 2
4600662011 FUNDAÇÃO DE ENSINO E ENGENHARIA Nacional Ativo R$ 9.274.954,01 30/05/2022 28/05/2027 1
4600654710 FUNDAÇAO DE APOIO A PESQUISA, Nacional Concluído R$ 1.471.714,00 24/09/2021 15/02/2024 2
4600582437 FUNDACION DE INVESTIGACIONES Estrangeiro Concluído US$ 468.700,00 13/02/2019 17/01/2024 1
4600586441 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO Nacional Concluído R$ 141.646.892,73 20/08/2019 14/05/2024 6
4600640432 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO Nacional Concluído R$ 17.460.633,88 11/03/2021 08/06/2026 4
4600675325 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO Nacional Ativo R$ 170.196.799,39 28/07/2023 26/07/2027 2
4600643823 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA Nacional Concluído R$ 3.433.877,30 21/07/2021 19/07/2026 2
4600670663 FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO Nacional Ativo R$ 49.187.907,82 25/08/2022 31/12/2026 6
4600518476 FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE Nacional Ativo R$ 2.157.002.397,09 01/04/2016 01/04/2046 3
4600553671 FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE Nacional Concluído R$ 131.696.267,16 01/12/2017 31/12/2022 2
4600567684 FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE Nacional Concluído R$ 31.065.371,55 01/09/2018 15/12/2023 3
4600637250 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO Nacional Concluído R$ 33.258.270,19 10/02/2021 03/04/2026 2
4600673931 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO Nacional Ativo R$ 5.309.502,53 28/03/2023 25/03/2028 1
4600680611 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO Nacional Ativo R$ 1.272.193,13 26/09/2024 25/09/2027 3
4600682270 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO Nacional Ativo R$ 56.309.000,30 31/01/2025 30/01/2028 1