Radar de Aditivos

Dados

13.038 resultados

Baixar CSV deste filtro
Contrato Fornecedor ▼ Tipo Situação Valor Início Fim Aditivos
4600680111 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo R$ 140.469.973,20 31/05/2024 30/09/2029 2
4600680112 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo US$ 52.020.657,90 31/05/2024 30/09/2029 3
4600680225 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo R$ 128.661.372,00 31/05/2024 05/06/2029 2
4600680241 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo US$ 47.647.550,70 31/05/2024 05/06/2029 2
4600680532 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo R$ 178.258.565,08 28/03/2024 18/09/2028 2
4600680533 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo US$ 24.144.952,65 28/03/2024 18/09/2028 2
4600680625 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo R$ 141.178.226,20 27/09/2024 22/07/2029 1
4600680626 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo US$ 10.495.950,00 27/09/2024 22/07/2029 1
4600680628 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo R$ 141.178.226,20 27/09/2024 16/11/2029 1
4600680630 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo US$ 10.495.950,00 27/09/2024 16/11/2029 1
4600681611 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo R$ 550.960.599,81 12/12/2024 08/12/2036 2
4600681612 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo US$ 151.693.416,00 12/12/2024 08/12/2036 2
4600681613 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo R$ 550.960.599,81 12/12/2024 08/12/2036 1
4600681614 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo US$ 151.693.416,00 12/12/2024 08/12/2036 1
4600681621 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo R$ 550.960.599,81 12/12/2024 08/12/2036 1
4600681622 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo US$ 151.693.416,00 12/12/2024 08/12/2036 1
4600681623 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo R$ 550.960.599,81 12/12/2024 08/12/2036 1
4600681624 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo US$ 151.693.416,00 12/12/2024 08/12/2036 1
4600681625 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo R$ 550.960.599,81 12/12/2024 08/12/2036 1
4600681626 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo US$ 151.693.416,00 12/12/2024 08/12/2036 1
4600681638 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo R$ 550.960.599,81 12/12/2024 08/12/2036 1
4600681644 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo US$ 151.693.416,00 12/12/2024 08/12/2036 1
4600682482 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo R$ 85.373.113,75 11/02/2025 07/10/2029 1
4600682483 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo US$ 6.568.611,00 11/02/2025 07/10/2029 1
4600682484 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo R$ 85.373.113,75 11/02/2025 07/10/2029 1
4600682485 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo US$ 6.568.611,00 11/02/2025 07/10/2029 1
4600687390 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo R$ 140.504.414,60 25/02/2026 21/10/2030 1
4600687399 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo US$ 39.801.444,00 25/02/2026 21/10/2030 1
4600689719 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo R$ 155.013.671,25 03/08/2026 25/08/2029 1
4600689720 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo US$ 14.695.401,78 03/08/2026 25/08/2029 1
4600689721 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo R$ 144.256.500,26 19/09/2026 21/10/2029 1
4600689722 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo R$ 135.099.282,71 03/08/2026 24/06/2029 1
4600689725 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo US$ 10.983.553,99 19/09/2026 21/10/2029 1
4600689727 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo US$ 10.286.332,07 03/08/2026 24/06/2029 1
4600689730 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo R$ 67.620.515,78 03/08/2026 20/08/2029 1
4600689731 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo US$ 31.740.336,43 03/08/2026 20/08/2029 1
4600626699 BRAHME COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO Nacional Concluído US$ 7.055,00 25/09/2020 24/09/2023 1
4600626700 BRAHME COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO Nacional Concluído US$ 13.290,00 25/09/2020 23/09/2024 1
4600626701 BRAHME COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO Nacional Concluído US$ 12.570,00 25/09/2020 23/09/2024 1
4600626702 BRAHME COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO Nacional Concluído US$ 4.610,00 25/09/2020 24/09/2023 1
4600626703 BRAHME COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO Nacional Concluído US$ 4.515,00 25/09/2020 24/09/2023 1
4600648522 BRAHME COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO Nacional Concluído US$ 4.916.504,55 14/06/2021 12/06/2025 2
4600665316 BRAHME COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO Nacional Concluído R$ 1.501.251,67 08/04/2022 06/04/2025 2
4600675681 BRAHME COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO Nacional Concluído R$ 244.539,61 30/08/2023 28/08/2026 3
4600681270 BRAHME COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO Nacional Ativo R$ 3.787.268,76 03/01/2025 02/01/2028 3
4600681276 BRAHME COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO Nacional Ativo R$ 496.620,68 03/01/2025 02/01/2028 3
4600682369 BRAHME COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO Nacional Ativo R$ 275.914,34 21/03/2025 20/03/2027 2
4600682437 BRAHME COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO Nacional Ativo R$ 168.181,47 21/03/2025 20/03/2027 2
4600681901 BRAFER CONSTRUÇÕES METÁLICAS S.A Nacional Ativo R$ 59.176.704,18 30/12/2024 24/12/2026 4
4600485982 BRAD_BANCO BRADESCO S.A. Nacional Concluído R$ 0,01 22/12/2014 18/12/2024 3