Radar de Aditivos

Dados

13.038 resultados

Baixar CSV deste filtro
Contrato Fornecedor Tipo Situação ▼ Valor Início Fim Aditivos
4600672442 DC AR IMPORT-EXPORT, INDUSTRIA, Nacional Ativo US$ 2.137.049,28 22/12/2022 20/12/2027 2
4600672448 FORESEA S.A. Nacional Ativo R$ 751.431.757,00 07/12/2022 07/03/2029 5
4600672452 BRAVA DRILLING B.V. Estrangeiro Ativo US$ 665.336.556,27 09/12/2022 11/12/2030 3
4600672454 FORESEA S.A. Nacional Ativo R$ 721.008.471,91 07/12/2022 27/11/2026 4
4600672465 PARADIGM GEOPHYSICAL DO BRASIL LTDA Nacional Ativo R$ 11.711.330,50 21/12/2022 19/12/2027 1
4600672466 PARADIGM GEOPHYSICAL CORP Estrangeiro Ativo US$ 114.949.141,46 21/12/2022 19/12/2027 1
4600672469 ODN I GMBH Estrangeiro Ativo US$ 257.162.470,52 07/12/2022 27/11/2026 2
4600672473 ODN I GMBH Estrangeiro Ativo US$ 266.669.262,96 07/12/2022 17/02/2029 3
4600672475 MHWIRTH DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA Nacional Ativo R$ 17.158.726,81 23/12/2022 17/04/2027 5
4600672477 MHWIRTH AS Estrangeiro Ativo EUR 11.412.324,00 23/12/2022 17/04/2027 3
4600672502 APOIO MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS Nacional Ativo R$ 3.298.780,00 22/12/2022 20/12/2027 4
4600672505 TRANSOCEAN BRASIL LTDA Nacional Ativo R$ 1.597.331.145,57 07/12/2022 02/03/2030 4
4600672508 BRASDRIL SOCIEDADE DE PERFURACOES Nacional Ativo R$ 401.092.970,35 09/12/2022 31/12/2030 5
4600672517 NORBE SIX GMBH Estrangeiro Ativo US$ 285.339.434,05 24/11/2023 21/11/2028 4
4600672522 INTER-VALVULAS INDUSTRIA, COMERCIO, Nacional Ativo R$ 14.655.532,89 28/12/2022 26/12/2026 3
4600672529 VEOLIA SERVICOS AMBIENTAIS BRASIL Nacional Ativo R$ 41.779.612,60 22/12/2022 20/12/2027 4
4600672530 TRIDENTE BRASIL LTDA Nacional Ativo EUR 13.735.867,69 27/12/2022 25/12/2027 3
4600672532 FOTOTERRA ATIVIDADES DE Nacional Ativo R$ 12.830.216,70 14/12/2022 17/02/2027 1
4600672538 PETROBRAS TRANSPORTE S/A-TRANSPETRO Nacional Ativo R$ 633.021.283,77 26/12/2022 24/12/2027 1
4600672542 FORESEA S.A. Nacional Ativo R$ 819.579.460,47 24/11/2023 21/11/2028 6
4600672549 TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, Nacional Ativo R$ 66.271.926,47 20/12/2022 07/04/2027 1
4600672550 BARU OFFSHORE NAVEGACAO LTDA. Nacional Ativo R$ 64.766.083,20 25/08/2023 23/08/2027 2
4600672552 BARU OFFSHORE NAVEGACAO LTDA. Nacional Ativo US$ 5.179.104,00 25/08/2023 23/08/2027 2
4600672553 TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, Nacional Ativo R$ 279.623.988,47 19/12/2022 06/04/2027 1
4600672571 BARU OFFSHORE NAVEGACAO LTDA. Nacional Ativo R$ 64.545.790,40 25/09/2023 23/09/2027 2
4600672572 BARU OFFSHORE NAVEGACAO LTDA. Nacional Ativo US$ 5.161.488,00 25/09/2023 23/09/2027 2
4600672585 TECHNIPFMC DO BRASIL LTDA Nacional Ativo R$ 88.225.009,29 26/12/2022 24/12/2027 3
4600672586 TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, Nacional Ativo R$ 249.699.637,45 19/12/2022 17/12/2027 2
4600672595 TRITON CORCOVADO LLC Estrangeiro Ativo US$ 674.956.602,59 09/09/2023 06/11/2030 3
4600672602 OMNI TAXI AEREO S/A Nacional Ativo R$ 94.276.970,28 23/12/2022 21/12/2027 2
4600672603 OMNI TAXI AEREO S/A Nacional Ativo R$ 56.678.225,88 23/12/2022 21/12/2027 2
4600672605 OMNI TAXI AEREO S/A Nacional Ativo US$ 26.650.471,93 23/12/2022 21/12/2027 2
4600672618 OIL STATES INDUSTRIES DO BRASIL Nacional Ativo R$ 27.268.871,79 30/12/2022 11/02/2027 2
4600672621 DIAMOND OFFSHORE NETHERLANDS B.V. Estrangeiro Ativo US$ 492.585.525,58 09/12/2022 31/12/2030 3
4600672631 OMNI TAXI AEREO S/A Nacional Ativo R$ 90.313.992,09 23/12/2022 11/03/2028 5
4600672633 OMNI TAXI AEREO S/A Nacional Ativo R$ 56.678.225,88 23/12/2022 11/03/2028 5
4600672635 OMNI TAXI AEREO S/A Nacional Ativo US$ 29.196.798,92 23/12/2022 11/03/2028 5
4600672638 OMNI TAXI AEREO S/A Nacional Ativo R$ 39.295.464,84 23/12/2022 21/12/2027 2
4600672639 OMNI TAXI AEREO S/A Nacional Ativo R$ 59.506.071,57 23/12/2022 21/12/2027 2
4600672641 OMNI TAXI AEREO S/A Nacional Ativo US$ 14.277.148,45 23/12/2022 21/12/2027 2
4600672647 AVEVA SOFTWARE BRASIL LTDA. Nacional Ativo US$ 9.909.496,82 28/12/2022 05/12/2026 1
4600672649 SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. Nacional Ativo R$ 26.181.739,50 26/12/2022 22/02/2027 1
4600672656 SSB PRODUTOS E SERVICOS PARA Nacional Ativo R$ 2.026.446,77 30/12/2022 28/12/2027 3
4600672675 ROCKWELL AUTOMATION DO BRASIL LTDA Nacional Ativo R$ 23.480.218,72 29/12/2022 27/12/2027 4
4600672680 VIBRA ENERGIA S.A Nacional Ativo R$ 12.069.147,47 06/01/2023 04/01/2028 13
4600672688 MOTOROLA SOLUTIONS LTDA Nacional Ativo R$ 434.126.462,21 27/12/2022 23/12/2032 4
4600672697 IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA Nacional Ativo R$ 47.551.818,96 26/12/2022 24/12/2026 2
4600672710 PETROTECHNICAL DATA SYSTEMS B.V. Estrangeiro Ativo US$ 1.164.308,75 29/12/2022 27/12/2027 2
4600672715 ADELCO SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EM Nacional Ativo R$ 12.773.438,34 30/12/2022 13/12/2027 4
4600672718 OLI SYSTEMS, INC. Estrangeiro Ativo US$ 1.084.500,00 30/12/2022 28/12/2027 1