Radar de Aditivos

Dados

13.038 resultados

Baixar CSV deste filtro
Contrato Fornecedor Tipo Situação ▼ Valor Início Fim Aditivos
4600673923 STARNAV SERVICOS MARITIMOS LTDA. Nacional Ativo R$ 102.831.499,56 01/08/2023 30/07/2027 2
4600673924 STARNAV SERVICOS MARITIMOS LTDA. Nacional Ativo US$ 19.785.180,00 01/08/2023 30/07/2027 2
4600673928 CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL Nacional Ativo R$ 301.358,70 28/03/2023 25/04/2027 2
4600673929 PYTHON ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS Nacional Ativo R$ 8.758.207,74 27/03/2023 24/03/2028 4
4600673931 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO Nacional Ativo R$ 5.309.502,53 28/03/2023 25/03/2028 1
4600673932 PYTHON ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS Nacional Ativo R$ 10.536.542,56 27/03/2023 24/03/2028 4
4600673933 ETAPRO LLC Estrangeiro Ativo US$ 885.651,74 29/03/2023 26/03/2028 2
4600673942 COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE Nacional Ativo R$ 70.576.388,91 01/09/2023 30/08/2027 2
4600673943 COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE Nacional Ativo US$ 21.239.217,90 01/09/2023 30/08/2027 2
4600673945 COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE Nacional Ativo R$ 89.899.973,19 11/10/2023 09/10/2027 3
4600673946 COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE Nacional Ativo US$ 27.054.446,24 11/10/2023 09/10/2027 3
4600673949 MONTECKE - MONTAGENS, MANUTENCOES E Nacional Ativo R$ 10.351.092,00 27/03/2023 24/05/2027 3
4600673954 ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS Nacional Ativo R$ 213.413.192,98 27/05/2021 21/10/2029 6
4600673955 SOLUTIC-2010 CONSULTORIA E Nacional Ativo R$ 121.523.883,15 29/03/2023 26/04/2027 4
4600673956 GUINDASTES TATUAPE LTDA Nacional Ativo R$ 228.561.457,50 30/03/2023 12/04/2027 4
4600673958 COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE Nacional Ativo R$ 89.626.846,82 14/07/2023 12/07/2027 3
4600673959 COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE Nacional Ativo US$ 26.972.251,75 14/07/2023 12/07/2027 3
4600673971 HOERBIGER BRASIL LTDA Nacional Ativo R$ 35.587.472,86 14/04/2023 11/04/2028 3
4600673992 PERBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE Nacional Ativo R$ 85.012.665,43 28/03/2023 31/05/2027 4
4600673999 KURITA DO BRASIL LTDA Nacional Ativo R$ 3.437.647,78 12/04/2023 05/01/2027 3
4600674008 Ensco do Brasil Petróleo e Gás Ltda Nacional Ativo R$ 946.346.946,02 31/12/2023 29/12/2026 1
4600674014 ENGEMAN MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS Nacional Ativo R$ 67.250.663,86 03/04/2023 09/12/2026 2
4600674028 ALISEO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAC Nacional Ativo R$ 1.440.753.858,74 31/03/2023 01/05/2028 1
4600674031 PRATIMAR - SOCIEDADE DE PRATICAGEM Nacional Ativo R$ 13.859.442,30 11/04/2023 08/04/2028 1
4600674033 SÃO LUIS PILOT - SOCIEDADE DE Nacional Ativo R$ 10.785.781,44 11/04/2023 08/04/2028 1
4600674035 SÃO MARCOS PILOT SOCIEDADE DE PRATI Nacional Ativo R$ 11.228.054,93 11/04/2023 08/04/2028 1
4600674037 SAO NICOLAU - SOCIEDADE DE Nacional Ativo R$ 11.045.036,11 10/04/2023 07/04/2028 1
4600674038 SERVPILOTS - SOCIEDADE DE Nacional Ativo R$ 11.879.518,60 11/04/2023 08/04/2028 1
4600674060 SOLUTIC-2010 CONSULTORIA E Nacional Ativo R$ 13.583.445,51 30/03/2023 23/03/2027 3
4600674061 HOERBIGER BRASIL LTDA Nacional Ativo US$ 2.061.169,71 14/04/2023 11/04/2028 1
4600674062 INGERSOLL-RAND COMERCIO E SERVICOS Nacional Ativo US$ 1.122.998,31 28/04/2023 25/04/2028 3
4600674069 TIDEWATER DO BRASIL SA Nacional Ativo R$ 76.176.754,86 21/10/2023 19/10/2027 2
4600674070 TIDEWATER DO BRASIL SA Nacional Ativo US$ 13.847.194,62 21/10/2023 19/10/2027 2
4600674075 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO Nacional Ativo R$ 28.971.085,07 17/03/2023 14/05/2027 3
4600674081 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA Nacional Ativo R$ 3.788.274,45 03/04/2023 27/11/2026 2
4600674089 IACIT SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A. Nacional Ativo R$ 1.555.777,44 30/03/2023 28/03/2027 1
4600674092 ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES Nacional Ativo R$ 112.273.770,20 10/04/2023 08/04/2027 3
4600674103 PESA CATARINENSE COMERCIO, Nacional Ativo R$ 199.188.274,33 20/04/2023 18/04/2027 8
4600674116 ENGEMON - ENGENHARIA E CONSTRUCOES Nacional Ativo R$ 79.439.918,35 17/04/2023 15/05/2027 4
4600674124 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo R$ 67.599.313,60 27/01/2024 25/01/2028 2
4600674126 DESIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE Nacional Ativo R$ 7.962.770,73 05/05/2023 03/05/2027 4
4600674127 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo US$ 5.529.264,00 27/01/2024 25/01/2028 2
4600674128 NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E Nacional Ativo R$ 39.047.747,07 21/08/2023 19/08/2027 8
4600674136 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo R$ 67.599.313,60 15/11/2023 13/11/2027 2
4600674138 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo US$ 5.529.264,00 15/11/2023 13/11/2027 2
4600674139 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo R$ 96.869.826,79 11/12/2023 09/12/2027 2
4600674140 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo US$ 7.923.436,16 11/12/2023 09/12/2027 2
4600674141 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo R$ 67.599.313,60 08/01/2024 06/01/2028 2
4600674142 BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS Nacional Ativo US$ 5.529.264,00 08/01/2024 06/01/2028 2
4600674145 LOJAO DOS ROLAMENTOS LTDA Nacional Ativo R$ 8.743.061,43 02/05/2023 17/04/2028 12