Radar de Aditivos

Dados

13.038 resultados

Baixar CSV deste filtro
Contrato Fornecedor ▲ Tipo Situação Valor Início Fim Aditivos
4600684852 FUGRO BRASIL - SERVICOS SUBMARINOS Nacional Ativo R$ 194.822.550,00 15/08/2025 11/05/2030 1
4600684859 FUGRO BRASIL - SERVICOS SUBMARINOS Nacional Ativo US$ 11.888.100,00 15/08/2025 11/05/2030 1
4600685146 FUGRO BRASIL - SERVICOS SUBMARINOS Nacional Ativo R$ 90.730.224,00 08/09/2025 08/05/2030 1
4600685148 FUGRO BRASIL - SERVICOS SUBMARINOS Nacional Ativo US$ 3.366.000,00 08/09/2025 08/05/2030 1
4600687514 FUGRO BRASIL - SERVICOS SUBMARINOS Nacional Ativo R$ 62.858.014,44 13/02/2026 25/10/2027 1
4600619317 FUJI METALOCK BRASIL LTDA Nacional Concluído US$ 7.017,58 06/08/2020 05/08/2023 1
4600619318 FUJI METALOCK BRASIL LTDA Nacional Concluído US$ 6.732,25 06/08/2020 05/08/2023 2
4600671108 FUND CENTROS DE REFERENCIA EM Nacional Concluído R$ 24.501.291,10 26/09/2022 20/08/2026 1
4600675477 FUNDACAO CENTRO BRASILEIRO DE PROT Nacional Ativo R$ 2.623.587,45 10/08/2023 07/08/2028 1
4600637317 FUNDACAO CHRISTIANO OTTONI Nacional Concluído R$ 1.129.881,60 15/01/2021 14/01/2024 1
4600579737 FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS Nacional Concluído R$ 7.312.786,90 14/01/2019 12/01/2024 2
4600590583 FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS Nacional Concluído R$ 1.174.314,00 08/08/2019 08/08/2024 1
4600677117 FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS Nacional Ativo R$ 6.943.073,87 20/12/2023 18/12/2027 1
4600629821 FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO Nacional Concluído R$ 3.844.797,87 29/10/2020 15/07/2025 6
4600648933 FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE Nacional Concluído R$ 6.616.990,31 25/06/2021 23/06/2026 2
4600678376 FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE Nacional Ativo R$ 6.752.160,00 28/03/2024 27/03/2027 1
4600688557 FUNDACAO DE APOIO INST AO Nacional Ativo R$ 8.598.429,41 21/05/2026 19/05/2031 2
4600636566 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA Nacional Concluído R$ 7.681.115,68 26/01/2021 25/05/2024 2
4600637935 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA Nacional Concluído R$ 8.422.254,75 26/01/2021 25/05/2024 2
4600638033 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA Nacional Concluído R$ 5.007.702,24 26/01/2021 25/05/2024 2
4600664827 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA Nacional Concluído R$ 531.208,00 21/02/2022 23/10/2023 1
4600672929 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA Nacional Ativo R$ 4.509.726,28 13/01/2023 03/10/2027 3
4600677939 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA Nacional Concluído R$ 2.508.162,03 11/03/2024 08/06/2026 2
4600677941 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA Nacional Concluído R$ 5.213.033,29 11/03/2024 08/06/2026 2
4600677992 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA Nacional Concluído R$ 5.723.985,24 11/03/2024 08/06/2026 3
4600688864 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA Nacional Ativo R$ 224.745.612,97 09/06/2026 05/08/2032 2
4600615929 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ Nacional Concluído R$ 999.216,60 30/06/2020 28/01/2024 1
4600627423 FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ Nacional Concluído R$ 3.011.780,23 16/09/2020 13/04/2023 1
4600677199 FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ Nacional Ativo R$ 7.186.802,60 29/12/2023 25/04/2028 2
4600655020 FUNDACAO DOM CABRAL Nacional Concluído R$ 8.223.105,00 12/08/2021 06/02/2025 1
4600667110 FUNDACAO DOM CABRAL Nacional Concluído R$ 14.633.250,00 06/05/2022 04/05/2025 1
4600611354 FUNDACAO GOL DE LETRA Nacional Concluído R$ 3.568.588,18 31/05/2020 26/12/2022 3
4600584423 FUNDACAO GORCEIX Nacional Concluído R$ 22.537.724,55 24/06/2019 19/12/2022 3
4600608430 FUNDACAO GORCEIX Nacional Concluído R$ 38.227.197,63 24/03/2020 22/03/2024 2
4600628345 FUNDACAO GORCEIX Nacional Concluído R$ 281.120.042,15 26/10/2020 24/10/2026 12
4600676682 FUNDACAO GORCEIX Nacional Ativo R$ 19.614.264,49 21/11/2023 19/11/2026 4
4600676712 FUNDACAO GORCEIX Nacional Ativo R$ 81.374.256,83 21/11/2023 19/11/2026 4
4600677984 FUNDACAO GORCEIX Nacional Ativo R$ 34.349.842,60 29/02/2024 26/02/2029 2
4600637250 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO Nacional Concluído R$ 33.258.270,19 10/02/2021 03/04/2026 2
4600673931 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO Nacional Ativo R$ 5.309.502,53 28/03/2023 25/03/2028 1
4600680611 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO Nacional Ativo R$ 1.272.193,13 26/09/2024 25/09/2027 3
4600682270 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO Nacional Ativo R$ 56.309.000,30 31/01/2025 30/01/2028 1
4600518476 FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE Nacional Ativo R$ 2.157.002.397,09 01/04/2016 01/04/2046 3
4600553671 FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE Nacional Concluído R$ 131.696.267,16 01/12/2017 31/12/2022 2
4600567684 FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE Nacional Concluído R$ 31.065.371,55 01/09/2018 15/12/2023 3
4600670663 FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO Nacional Ativo R$ 49.187.907,82 25/08/2022 31/12/2026 6
4600643823 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA Nacional Concluído R$ 3.433.877,30 21/07/2021 19/07/2026 2
4600586441 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO Nacional Concluído R$ 141.646.892,73 20/08/2019 14/05/2024 6
4600640432 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO Nacional Concluído R$ 17.460.633,88 11/03/2021 08/06/2026 4
4600675325 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO Nacional Ativo R$ 170.196.799,39 28/07/2023 26/07/2027 2