Radar de Aditivos

Dados

Cada campo de aditivo que mudou de uma coleta para a outra. Mudança só no log_alteracao fica registrada, mas não faz o contrato ser consultado de novo.

35.762 resultados

Baixar CSV deste filtro
Detectado em ▼ Contrato Nº Fornecedor Campo Antes Depois
07/11/2026 11:02 4600591539 004 TENARIS CONFAB HASTES DE BOMBEIO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600591541 004 TENARIS CONFAB HASTES DE BOMBEIO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600591587 004 MARVAL, O'FARRELL & MAIRAL log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600591587 005 MARVAL, O'FARRELL & MAIRAL log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600592010 003 NPT MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EIRELI log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600592014 002 EXPRO DO BRASIL SERVICOS LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600592014 003 EXPRO DO BRASIL SERVICOS LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600592113 004 YSSY TECNOLOGIA S/A log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600592119 002 STORMGEO DO BRASIL SERVICOS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600592413 004 ENAVAL - ENGENHARIA NAVAL E log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600592611 001 ECOLAB QUIMICA LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600593511 004 AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600593511 005 AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600593511 006 AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600593511 007 AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600593511 008 AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600593511 009 AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600593511 010 AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600593513 849 VENTURA PETROLEO S.A log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600593710 004 CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600593710 005 CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600593710 006 CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600593711 002 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600593718 002 PLANTAE REFLORESTAMENTO LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600593910 002 TECTURBO COMPRESSORES PECAS E log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600594110 001 RENAVI ENGENHARIA LTDA log_alteracao 15/10/2026 22/10/2026
07/11/2026 11:02 4600594111 005 SANSIM SERVICOS MEDICOS LTDA log_alteracao 15/10/2026 22/10/2026
07/11/2026 11:02 4600594111 006 SANSIM SERVICOS MEDICOS LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600594111 007 SANSIM SERVICOS MEDICOS LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600594112 004 GPBR PARTICIPAÇÕES log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600594219 004 HALLIBURTON PRODUTOS LTDA. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600594413 004 TECH INSP ENERGY LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600594413 005 TECH INSP ENERGY LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600594413 006 TECH INSP ENERGY LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600594511 002 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600594648 003 INTELIE SOLUCOES EM INFORMATICA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600594649 004 NELSON EIZIRIK ADVOGADOS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600594649 005 NELSON EIZIRIK ADVOGADOS log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600594711 003 LUNI AUDIO E VIDEO LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600594812 998 TRITON CORCOVADO LLC log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600594912 001 KURITA DO BRASIL LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600595010 003 TELSAN ENGENHARIA E SERVICOS S.A. log_alteracao 15/10/2026 22/10/2026
07/11/2026 11:02 4600595010 004 TELSAN ENGENHARIA E SERVICOS S.A. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600595514 004 INFOTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600595548 001 CENTRO AUTOMOTIVO CIPAN LTDA log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600595550 004 JSL S/A. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600595550 005 JSL S/A. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600595550 006 JSL S/A. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600595550 999 JSL S/A. log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026
07/11/2026 11:02 4600595630 004 ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO M D A M D log_alteracao 15/10/2026 29/10/2026