Radar de Aditivos

Dados

13.008 resultados

Baixar CSV deste filtro
Contrato Fornecedor ▼ Tipo Situação Valor Início Fim Aditivos
4600678460 RETAINERS INDUSTRIA E COMERCIO Nacional Ativo R$ 350.521,09 17/04/2024 16/04/2027 6
4600678924 RETAINERS INDUSTRIA E COMERCIO Nacional Ativo R$ 156.189,91 31/05/2024 30/05/2027 4
4600678489 RESINAR MATERIAIS COMPOSTOS LTDA Nacional Concluído R$ 1.813.250,85 28/04/2024 27/04/2026 2
4600681582 RESINAR MATERIAIS COMPOSTOS LTDA Nacional Ativo R$ 1.426.413,44 23/12/2024 22/12/2026 1
4600685192 RESERVA NACIONAL DISTRIBUIDORA DE Nacional Concluído R$ 1.000.000,00 12/09/2025 11/09/2026 2
4600650992 RESCOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Nacional Concluído R$ 59.957,56 23/08/2021 22/08/2023 1
4600650996 RESCOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Nacional Concluído R$ 59.802,98 23/08/2021 22/08/2023 1
4600650998 RESCOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Nacional Concluído R$ 59.908,14 23/08/2021 22/08/2023 1
4600651000 RESCOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Nacional Concluído R$ 59.843,99 23/08/2021 22/08/2023 1
4600651003 RESCOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Nacional Concluído R$ 59.853,82 23/08/2021 22/08/2023 1
4600651005 RESCOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Nacional Concluído R$ 46.765,86 23/08/2021 22/08/2023 1
4600651006 RESCOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Nacional Concluído R$ 16.818,12 23/08/2021 22/08/2023 1
4600651528 RESCOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Nacional Concluído R$ 57.630,28 11/08/2021 10/08/2023 1
4600611523 REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E Nacional Concluído R$ 5.447.331,03 27/04/2020 24/08/2023 3
4600640318 REPSOL SINOPEC BRASIL S.A. Nacional Ativo US$ 244.381.321,45 01/04/2021 31/03/2041 5
4600640319 REPSOL SINOPEC BRASIL S.A. Nacional Ativo US$ 3.467.460,75 01/04/2021 31/03/2041 3
4600672084 REPRISK AG Estrangeiro Ativo CHF 120.000,00 29/11/2022 27/11/2026 1
4600597615 REPMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nacional Concluído R$ 593.910,11 02/12/2019 30/11/2022 2
4600673524 REP BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE Nacional Ativo R$ 2.446.649,81 07/03/2023 04/03/2028 34
4600685464 REP BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE Nacional Ativo R$ 408.975.509,09 14/10/2025 11/12/2028 5
4600685876 REP BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE Nacional Ativo R$ 238.072.757,42 05/11/2025 02/01/2029 5
4600680861 RENTBRELLA BRASIL LTDA Nacional Ativo R$ 1.161.453,60 16/10/2024 14/11/2027 4
4600683287 RENTANK MACROGALPOES INDUSTRIA E Nacional Concluído R$ 4.486.381,63 26/03/2025 14/09/2025 1
4600605311 RENOVA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Nacional Concluído R$ 11.049.134,68 31/01/2020 28/01/2025 1
4600565791 RENOVA LAVANDERIA & TOALHEIRO LTDA Nacional Concluído R$ 2.637.927,93 19/06/2018 16/06/2024 3
4600677301 RENOVA LAVANDERIA & TOALHEIRO LTDA Nacional Concluído R$ 2.667.116,95 09/01/2024 04/05/2026 1
4600557792 RENOVA AMBIENTAL DO BRASIL Nacional Concluído R$ 9.751.530,22 16/04/2018 19/03/2023 3
4600557873 RENOVA AMBIENTAL DO BRASIL Nacional Concluído R$ 4.865.794,34 03/04/2018 29/01/2023 4
4600580424 RENOVA AMBIENTAL DO BRASIL Nacional Concluído R$ 7.708.011,39 26/04/2019 23/04/2024 4
4600590045 RENOVA AMBIENTAL DO BRASIL Nacional Concluído R$ 23.767.759,01 24/09/2019 20/12/2024 4
4600595634 RENOVA AMBIENTAL DO BRASIL Nacional Concluído R$ 19.363.956,63 25/11/2019 22/05/2023 3
4600616311 RENOVA AMBIENTAL DO BRASIL Nacional Concluído R$ 793.863,76 08/07/2020 07/07/2023 2
4600617317 RENOVA AMBIENTAL DO BRASIL Nacional Concluído R$ 17.205.802,53 20/07/2020 19/07/2023 3
4600661618 RENOVA AMBIENTAL DO BRASIL Nacional Concluído R$ 10.339.538,49 22/12/2021 21/12/2023 3
4600662244 RENOVA AMBIENTAL DO BRASIL Nacional Concluído R$ 36.030.926,00 18/01/2022 16/01/2025 2
4600664355 RENOVA AMBIENTAL DO BRASIL Nacional Concluído R$ 17.237.076,34 26/04/2022 24/05/2025 2
4600671270 RENOVA AMBIENTAL DO BRASIL Nacional Ativo R$ 14.626.819,15 07/10/2022 05/10/2027 2
4600673783 RENOVA AMBIENTAL DO BRASIL Nacional Ativo R$ 38.382.169,53 17/03/2023 16/06/2028 1
4600674101 RENOVA AMBIENTAL DO BRASIL Nacional Concluído R$ 4.747.954,80 10/04/2023 08/06/2026 1
4600675140 RENOVA AMBIENTAL DO BRASIL Nacional Ativo R$ 31.720.680,71 11/07/2023 08/07/2028 2
4600675991 RENOVA AMBIENTAL DO BRASIL Nacional Ativo R$ 18.969.913,95 18/09/2023 15/09/2028 1
4600677748 RENOVA AMBIENTAL DO BRASIL Nacional Ativo R$ 22.260.524,49 22/02/2024 20/02/2027 3
4600679242 RENOVA AMBIENTAL DO BRASIL Nacional Ativo R$ 7.874.467,45 14/06/2024 12/07/2028 1
4600680662 RENOVA AMBIENTAL DO BRASIL Nacional Ativo R$ 34.459.214,22 26/06/2024 25/07/2027 1
4600665613 RENOTUBO DISTRIBUIDORADE TUBOS E Nacional Concluído R$ 296.203,11 17/05/2022 15/05/2025 1
4600391225 RENDA DE ESCRITÓRIOS FUNDO DE Nacional Concluído R$ 13.257.464,95 26/12/2012 31/10/2023 3
4600594110 RENAVI ENGENHARIA LTDA Nacional Concluído R$ 811.426,65 18/10/2019 15/10/2024 1
4600585021 REMAZEL S.P.A Estrangeiro Concluído EUR 681.750,00 28/06/2019 16/02/2023 4
4600636677 REMAZEL ENGINEERING S.P.A. Estrangeiro Concluído US$ 8.926.638,48 03/03/2021 01/03/2025 3
4600682705 REMAZEL ENGINEERING S.P.A. Estrangeiro Ativo US$ 12.509.713,47 20/03/2025 19/03/2027 3