Radar de Aditivos

Dados

13.008 resultados

Baixar CSV deste filtro
Contrato Fornecedor Tipo Situação ▼ Valor Início Fim Aditivos
4600520932 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. Estrangeiro Concluído US$ 413.704,38 30/11/2006 01/09/2023 1
4600520934 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. Estrangeiro Concluído US$ 418.956,96 14/05/2007 13/02/2024 1
4600520936 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. Estrangeiro Concluído US$ 598.095,42 01/12/2009 02/09/2026 1
4600520937 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. Estrangeiro Concluído US$ 573.271,02 02/03/2010 02/12/2026 1
4600520938 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. Estrangeiro Concluído US$ 581.195,10 23/02/2011 02/02/2032 1
4600520939 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. Estrangeiro Concluído US$ 640.855,86 22/08/2011 23/05/2028 1
4600520940 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. Estrangeiro Concluído US$ 590.097,36 12/12/2011 12/09/2028 1
4600520942 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. Estrangeiro Concluído US$ 1.252.637,58 06/03/2013 03/03/2023 1
4600520943 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. Estrangeiro Concluído US$ 1.033.401,96 01/08/2013 29/07/2023 1
4600520946 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. Estrangeiro Concluído US$ 523.540,02 17/12/2007 17/09/2024 1
4600520947 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. Estrangeiro Concluído US$ 570.065,22 04/04/2008 04/01/2025 1
4600520949 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. Estrangeiro Concluído US$ 582.682,92 09/09/2008 11/06/2025 1
4600520989 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. Estrangeiro Concluído US$ 630.186,30 26/09/2012 09/07/2027 1
4600520995 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. Estrangeiro Concluído US$ 1.179.635,76 18/07/2014 14/07/2024 1
4600520996 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. Estrangeiro Concluído US$ 2.821.334,16 09/09/2014 05/09/2024 1
4600520998 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. Estrangeiro Concluído US$ 1.046.669,04 22/09/2014 18/09/2024 1
4600521471 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 9.882.336,52 15/04/2016 12/04/2026 1
4600521479 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 520.203,28 28/04/2016 25/04/2026 1
4600521481 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 543.676,79 28/04/2016 25/04/2026 1
4600521574 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 542.636,41 10/05/2016 07/05/2026 1
4600521575 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 10.069.831,63 12/05/2016 09/05/2026 1
4600521580 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 1.471.413,51 20/05/2016 17/05/2026 1
4600523918 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 926.663,15 19/01/2015 15/01/2025 1
4600523920 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 182.884,57 10/03/2015 06/03/2025 1
4600523921 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 2.112.223,81 10/04/2015 06/04/2025 1
4600523923 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 622.575,99 28/04/2015 24/04/2025 1
4600523924 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 181.086,76 02/05/2015 28/04/2025 1
4600523932 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 791.995,37 30/06/2015 26/06/2025 1
4600523942 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 4.980.863,69 17/08/2015 13/08/2025 1
4600523945 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 2.887.047,81 17/09/2015 13/09/2025 1
4600523947 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 1.137.091,55 02/10/2015 28/09/2025 1
4600523949 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 426.618,54 06/08/2015 02/08/2025 1
4600523950 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 1.560.005,73 14/08/2015 10/08/2025 1
4600523951 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 1.518.501,02 17/08/2015 13/08/2025 1
4600523952 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 3.257.099,05 24/08/2015 20/08/2025 1
4600523953 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 1.142.672,06 25/08/2015 21/08/2025 1
4600523954 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 575.719,96 04/09/2015 31/08/2025 1
4600523965 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 509.206,89 23/09/2015 19/09/2025 1
4600523968 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 132.376,50 18/10/2015 14/10/2025 1
4600524090 HELIX DO BRASIL SERVIÇOS DE Nacional Concluído R$ 716.702.572,67 14/12/2017 30/12/2024 11
4600524334 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. Estrangeiro Concluído US$ 5.026.733,62 21/06/2011 30/05/2032 1
4600524368 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 46.350,92 24/11/2015 20/11/2025 1
4600524496 HELIX OFFSHORE INTERNATIONAL Estrangeiro Concluído US$ 509.680.386,52 14/12/2017 30/12/2024 14
4600525470 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 384.644,79 19/10/2015 15/10/2025 1
4600525475 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 319.038,31 10/11/2015 06/11/2025 1
4600525478 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 2.916.197,58 21/11/2015 17/11/2025 1
4600525479 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 5.184.786,68 23/11/2015 19/11/2025 1
4600525559 GUARA B.V. Estrangeiro Concluído US$ 330.909,23 14/06/2016 10/06/2031 1
4600525574 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 4.706.656,51 18/06/2016 15/06/2026 1
4600525584 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 1.506.727,21 06/07/2016 03/07/2026 1