Radar de Aditivos

Dados

13.008 resultados

Baixar CSV deste filtro
Contrato Fornecedor Tipo Situação ▼ Valor Início Fim Aditivos
4600525585 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 4.382.505,61 06/07/2016 03/07/2026 1
4600525586 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 4.181.713,89 10/07/2016 07/07/2026 1
4600525587 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 1.498.186,99 12/07/2016 09/07/2026 1
4600525590 GUARA B.V. Estrangeiro Concluído US$ 0,01 12/07/2016 06/04/2035 2
4600525594 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 53.954,91 19/07/2016 16/07/2026 1
4600525661 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 66.489,91 27/05/2015 23/05/2025 1
4600525662 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 65.812,21 27/05/2015 23/05/2025 1
4600525663 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 1.034.767,59 30/06/2015 26/06/2025 1
4600525664 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 61.801,23 01/07/2015 27/06/2025 1
4600525681 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 11.289.635,35 22/03/2014 18/03/2024 2
4600525688 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 1.477.270,55 15/07/2014 11/07/2024 1
4600525689 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 3.815.912,85 18/07/2014 14/07/2024 1
4600525690 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 178.827,47 21/07/2014 17/07/2024 1
4600525691 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 185.629,57 26/08/2014 22/08/2024 1
4600525692 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 397.553,89 23/08/2014 19/08/2024 1
4600525694 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 921.626,83 09/09/2014 05/09/2024 1
4600525696 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 1.646.595,15 29/09/2014 25/09/2024 1
4600525697 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 159.550,67 02/10/2014 28/09/2024 1
4600525698 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 1.383.110,41 02/10/2014 28/09/2024 1
4600525699 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 4.632.606,61 15/10/2014 11/10/2024 1
4600525701 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 301.144,79 20/10/2014 16/10/2024 1
4600525708 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 1.346.635,09 07/05/2015 03/05/2025 1
4600525709 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 2.745.166,93 07/05/2015 03/05/2025 1
4600525710 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 371.921,77 26/05/2015 22/05/2025 1
4600525711 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 1.089.691,41 27/05/2015 23/05/2025 1
4600525715 GUARA B.V. Estrangeiro Concluído US$ 17.308,42 03/01/2014 15/10/2028 1
4600525725 GUARA B.V. Estrangeiro Concluído US$ 335.887,87 01/10/2015 13/07/2030 1
4600525778 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 1.168.075,21 21/07/2014 17/07/2024 1
4600525781 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 3.808.283,21 02/09/2014 29/08/2024 1
4600525782 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 2.312.144,81 02/09/2014 29/08/2024 1
4600525785 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 548.379,79 20/10/2014 16/10/2024 1
4600525794 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 193.521,01 18/09/2015 14/09/2025 1
4600525803 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 4.698.398,73 13/10/2015 09/10/2025 1
4600525805 TUPI B.V. Estrangeiro Concluído US$ 174.194,01 19/10/2015 15/10/2025 1
4600525810 GUARA B.V. Estrangeiro Concluído US$ 970.656,55 30/10/2012 12/08/2027 1
4600525813 GUARA B.V. Estrangeiro Concluído US$ 113.142,98 02/07/2013 13/04/2028 1
4600525814 GUARA B.V. Estrangeiro Concluído US$ 172.172,48 02/07/2013 13/04/2028 1
4600525815 GUARA B.V. Estrangeiro Concluído US$ 96.354,36 08/07/2013 19/04/2028 1
4600525816 GUARA B.V. Estrangeiro Concluído US$ 66.099,70 09/07/2013 20/04/2028 1
4600525817 GUARA B.V. Estrangeiro Concluído US$ 34.710,22 18/07/2013 29/04/2028 1
4600525818 GUARA B.V. Estrangeiro Concluído US$ 44.647,60 18/07/2013 29/04/2028 1
4600525829 GUARA B.V. Estrangeiro Concluído US$ 79.131,96 31/01/2014 12/11/2028 1
4600525834 GUARA B.V. Estrangeiro Concluído US$ 83.421,46 04/07/2014 15/04/2029 1
4600525848 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. Estrangeiro Concluído US$ 1.126.976,40 12/11/2012 06/05/2031 1
4600525857 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. Estrangeiro Concluído US$ 3.818.788,72 16/07/2015 12/07/2025 2
4600525864 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. Estrangeiro Concluído US$ 710.370,18 07/04/2008 07/01/2025 1
4600525984 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV Estrangeiro Concluído US$ 506.623,70 18/02/2016 14/02/2026 1
4600528276 BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO Nacional Concluído R$ 24.000.000,00 06/07/2016 24/06/2023 5
4600528512 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. Estrangeiro Concluído US$ 0,01 23/09/2013 20/09/2023 1
4600528522 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. Estrangeiro Concluído US$ 545.658,95 15/06/2015 11/06/2025 1